Arrow-right Camera
The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

MLB statistics

Through Friday’S Games

American League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Detroit 1949 254 524 59 247 .269
Baltimore 2084 257 560 64 252 .269
Texas 2047 260 548 42 243 .268
Toronto 2130 314 566 89 299 .266
Chicago 2127 277 543 65 260 .255
Cleveland 2066 267 527 53 252 .255
L.A. 2092 286 533 65 274 .255
New York 2077 244 528 51 227 .254
Oakland 2123 313 535 74 295 .252
Kansas City 2091 234 525 26 216 .251
T.B. 2127 232 523 47 221 .246
Minnesota 2029 253 496 48 236 .244
Boston 2066 242 503 45 229 .243
Houston 2069 236 491 65 222 .237
Seattle 2007 247 476 48 232 .237

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Cano Sea 222 26 74 2 31 .333
VMartinez Det 214 26 71 14 36 .332
Rios Tex 237 28 76 3 30 .321
AlRamirez CWS 237 32 76 7 36 .321
Bautista Tor 223 48 71 15 44 .318
Altuve Hou 263 32 83 2 20 .316
MiCabrera Det 220 32 69 11 50 .314
Markakis Bal 250 26 77 5 23 .308
NCruz Bal 221 42 68 21 55 .308
Brantley Cle 228 39 70 9 42 .307
Beltre Tex 180 31 55 8 27 .306
MeCabrera Tor 259 41 79 10 33 .305
Hardy Bal 197 16 60 0 15 .305
Kinsler Det 240 42 72 6 27 .300
AJones Bal 249 34 74 8 36 .297
Bogaerts Bos 216 31 64 5 17 .296
Trout LAA 214 36 63 11 39 .294
KSuzuki Min 170 14 50 2 28 .294
AGordon KC 225 32 65 6 33 .289
Solarte NYY 194 23 56 6 26 .289
Bourn Cle 178 21 51 2 16 .287
Loney TB 224 22 64 2 29 .286
Ellsbury NYY 222 30 63 3 25 .284
HKendrick LAA 233 32 66 3 25 .283
Gardner NYY 219 36 62 4 23 .283
Moss Oak 202 30 57 15 49 .282
RDavis Det 164 26 46 4 17 .280
Donaldson Oak 239 51 67 17 50 .280
Aybar LAA 226 29 63 4 34 .279
Pierzynski Bos 177 16 49 4 27 .277
AEscobar KC 217 27 60 2 20 .276
Choo Tex 192 32 53 6 18 .276
DavMurphy Cle 192 21 53 5 34 .276
LMartin Tex 196 26 54 3 18 .276
Joyce TB 168 20 46 3 23 .274
Longoria TB 242 33 66 6 24 .273
Encrncion Tor 231 41 63 19 50 .273
YGomes Cle 184 25 50 6 19 .272
TorHunter Det 200 28 54 9 31 .270
Pedroia Bos 241 33 65 2 18 .270
Mauer Min 216 31 58 2 15 .269
Fowler Hou 213 33 57 3 17 .268
JAbreu CWS 188 31 50 17 47 .266
Crisp Oak 160 28 42 3 16 .263
Ortiz Bos 210 25 55 13 33 .262
Viciedo CWS 215 28 56 5 21 .260
Hosmer KC 250 27 65 1 25 .260
SPerez KC 200 18 52 5 17 .260
Castellanos Det 177 14 46 4 20 .260
Napoli Bos 154 17 40 5 22 .260
Seager Sea 208 24 54 9 37 .260
Reyes Tor 185 32 48 3 17 .259
Aoki KC 232 30 60 0 13 .259
Jeter NYY 205 16 53 1 12 .259
Andrus Tex 234 34 60 2 15 .256
YEscobar TB 211 9 54 3 14 .256
ACabrera Cle 216 35 55 6 21 .255
Domingez Hou 224 24 57 9 25 .254
BButler KC 219 21 55 1 21 .251
Plouffe Min 228 29 57 5 35 .250
Zobrist TB 188 26 47 5 13 .250
Springer Hou 176 26 44 11 34 .250
Pujols LAA 237 35 59 15 35 .249
Cespedes Oak 221 33 55 12 40 .249
Dozier Min 236 49 58 12 30 .246
Lawrie Tor 212 23 52 11 36 .245
CDavis Bal 164 28 40 9 28 .244
AJackson Det 195 24 47 3 18 .241
Lowrie Oak 213 32 51 4 24 .239
DeJennings TB 210 28 50 5 16 .238
Ackley Sea 178 26 42 4 20 .236
BRoberts NYY 174 23 41 2 12 .236
ADunn CWS 171 21 40 10 27 .234
ASoriano NYY 189 21 44 6 20 .233
McCann NYY 195 22 45 7 27 .231
JCastro Hou 191 19 44 6 27 .230
Schoop Bal 184 20 42 5 18 .228
Callaspo Oak 184 19 42 3 20 .228
Myers TB 198 26 45 5 25 .227
Swisher Cle 185 17 39 3 19 .211
Smoak Sea 216 26 45 7 29 .208
Bradley Jr Bos 180 23 36 1 20 .200

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Oakland 2.89 465 179 165 469 7 13
Seattle 3.50 476 207 181 452 3 17
Boston 3.84 562 234 183 492 2 13
K.C. 3.84 532 235 180 438 5 17
Detroit 3.96 493 225 170 439 2 16
L.A. 3.96 465 238 217 495 4 13
Toronto 3.97 539 244 219 454 8 22
New York 3.98 544 241 152 529 4 20
Cleveland 4.01 522 242 207 550 4 17
T.B. 4.10 534 254 202 526 7 9
Houston 4.18 541 256 192 455 2 12
Baltimore 4.19 541 247 190 420 3 18
Chicago 4.30 528 264 248 423 0 13
Texas 4.37 583 262 200 444 11 14
Minn. 4.47 554 263 162 357 3 16

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Tanaka NYY 85 68 13 92 9 1 2.02
Buehrle Tor 81 77 20 46 10 1 2.10
Darvish Tex 76 63 24 91 6 2 2.36
Kazmir Oak 75 59 15 63 6 2 2.40
Gray Oak 81 66 27 65 6 1 2.45
Keuchel Hou 83 68 17 70 7 3 2.50
Hernndez Sea 91 78 16 91 8 1 2.57
JChavez Oak 74 69 20 69 5 3 3.04
Lester Bos 80 73 22 95 6 6 3.15
Scherzer Det 79 70 24 89 6 2 3.20
Kluber Cle 86 85 20 99 6 3 3.23
Richards LAA 75 59 27 73 5 2 3.25
Lackey Bos 80 83 16 71 6 4 3.28
Vargas KC 85 83 23 62 5 2 3.28
Weaver LAA 84 70 27 66 7 4 3.31
Quintana CWS 73 73 20 59 3 5 3.31
Ventura KC 63 60 21 60 3 5 3.41
CYoung Sea 68 53 30 33 5 3 3.42
PHughes Min 75 76 8 63 6 2 3.46
Hutchison Tor 72 63 22 66 4 3 3.50
CWilson LAA 79 64 32 73 6 5 3.52
Elias Sea 74 64 27 65 4 4 3.53
Shields KC 86 88 19 70 6 3 3.68
Milone Oak 66 64 19 42 3 3 3.68
Porcello Det 71 69 16 45 8 3 3.69
Archer TB 70 69 28 67 3 3 3.73
Price TB 92 98 9 101 4 5 4.03
Guthrie KC 86 85 20 41 2 6 4.10
WChen Bal 70 81 11 50 6 2 4.13
Cosart Hou 67 61 31 48 4 5 4.16
Verlander Det 86 91 35 61 6 5 4.19
Dickey Tor 78 75 36 65 6 4 4.25
Kuroda NYY 72 77 12 51 4 3 4.27
JhDanks CWS 75 70 30 54 4 5 4.32
Skaggs LAA 77 71 24 58 4 4 4.34
Gibson Min 62 63 20 30 4 5 4.35
UJimenez Bal 68 65 35 64 2 6 4.39
BNorris Bal 67 60 22 45 4 5 4.41

National League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg
Colorado 2101 302 594 79 289 .283
Miami 2079 278 546 60 267 .263
Milwaukee 2121 267 548 65 254 .258
Arizona 2197 261 567 56 247 .258
Pittsburgh 2066 243 523 57 233 .253
L.A. 2139 264 541 58 251 .253
St. Louis 2129 233 535 32 219 .251
Wash. 2024 247 507 57 226 .250
San Fran. 2065 267 507 69 260 .246
Atlanta 1971 204 476 56 193 .242
Phila. 2057 230 495 48 218 .241
Cincinnati 1974 203 469 49 191 .238
New York 2112 244 493 43 232 .233
Chicago 1983 226 458 50 218 .231
San Diego 2008 191 440 45 181 .219

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg
Tulowitzki Col 198 49 71 16 41 .359
Puig LAD 214 33 72 11 40 .336
MaAdams StL 194 16 63 3 17 .325
Lucroy Mil 216 26 70 4 26 .324
Utley Phi 222 31 71 4 29 .320
Pagan SF 212 34 67 3 17 .316
CGomez Mil 222 41 69 12 35 .311
Blackmon Col 218 38 67 11 39 .307
Stanton Mia 229 44 70 17 53 .306
Arenado Col 190 27 58 6 28 .305
Goldschmidt Ari 248 46 75 11 44 .302
MCarpenter StL 245 41 74 1 21 .302
AMcCutchen Pit 219 31 66 7 28 .301
McGehee Mia 234 22 70 1 37 .299
SSmith SD 164 23 49 6 21 .299
Murphy NYM 250 37 74 4 23 .296
YMolina StL 215 22 63 5 23 .293
JUpton Atl 206 29 60 13 34 .291
FFreeman Atl 222 36 64 9 32 .288
Gennett Mil 181 18 52 3 15 .287
DGordon LAD 230 33 66 1 18 .287
Pence SF 242 44 69 8 22 .285
Werth Was 221 33 63 5 25 .285
Revere Phi 207 27 59 1 8 .285
Morse SF 200 30 57 13 41 .285
Owings Ari 187 21 53 5 16 .283
Morneau Col 212 23 60 10 34 .283
Prado Ari 237 30 67 2 27 .283
Ruiz Phi 170 24 48 1 10 .282
DWright NYM 256 27 72 4 32 .281
Walker Pit 232 28 65 11 35 .280
GJones Mia 212 32 59 8 26 .278
Span Was 223 36 62 1 13 .278
GParra Ari 252 35 70 5 23 .278
LeMahieu Col 184 27 51 2 16 .277
Rizzo ChC 203 38 56 12 33 .276
Ozuna Mia 214 29 59 11 39 .276
MMontero Ari 196 22 54 7 34 .276
Posey SF 191 25 52 8 29 .272
Rendon Was 232 40 63 9 34 .272
Phillips Cin 229 20 62 4 22 .271
Frazier Cin 215 34 58 12 31 .270
Holliday StL 227 31 61 3 29 .269
SCastro ChC 233 24 62 7 29 .266
Bonifacio ChC 222 28 59 0 14 .266
Hechavarria Mia 220 22 58 0 13 .264
Byrd Phi 224 25 59 8 32 .263
Heyward Atl 228 28 60 6 20 .263
Segura Mil 225 31 59 2 17 .262
KDavis Mil 207 36 54 10 26 .261
HRamirez LAD 221 28 57 9 35 .258
ASimmons Atl 202 14 52 4 14 .257
CJohnson Atl 218 12 56 2 14 .257
BHamilton Cin 188 24 48 1 10 .255
CGonzalez Col 196 27 50 8 31 .255
Gonzalz LAD 228 31 58 12 38 .254
Craig StL 236 27 59 6 33 .250
Hill Ari 224 18 56 5 27 .250
Rollins Phi 214 30 53 7 23 .248
Sandoval SF 223 31 55 8 26 .247
ECabrera SD 245 26 59 3 11 .241
Yelich Mia 233 38 56 5 19 .240
Kemp LAD 184 24 44 5 16 .239
Lake ChC 176 19 42 6 21 .239
Duda NYM 172 21 41 8 29 .238
BCrawford SF 193 22 46 7 31 .238
SMarte Pit 214 28 50 4 18 .234
PAlvarez Pit 219 26 51 11 33 .233
Howard Phi 224 29 51 11 41 .228
Desmond Was 221 27 50 11 33 .226
JhPeralta StL 218 24 49 9 25 .225
Schierholtz ChC 186 18 41 2 18 .220
Espinosa Was 177 17 39 6 15 .220
Cozart Cin 197 12 43 2 13 .218
BUpton Atl 203 24 44 5 15 .217
Grandersn NYM 209 26 45 6 27 .215
Reynolds Mil 182 24 39 13 28 .214
Venable SD 173 17 36 1 10 .208
Alonso SD 198 17 41 4 19 .207
DBrown Phi 203 17 42 4 30 .207
BHicks SF 162 24 31 8 20 .191
Gyorko SD 204 13 33 5 24 .162

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Atlanta 2.97 478 174 161 503 8 20
San Fran. 3.04 482 188 153 474 5 22
Wash. 3.04 498 180 152 496 6 12
San Diego 3.40 504 207 170 492 1 19
L.A. 3.43 529 216 190 533 4 19
St. Louis 3.44 496 214 174 500 10 17
Cincinnati 3.59 464 210 179 462 6 13
Chicago 3.61 483 211 181 476 4 10
New York 3.67 522 230 224 494 5 15
Mil. 3.67 530 230 174 493 4 19
Miami 3.74 538 226 188 478 8 15
Pitt. 3.85 510 231 199 444 1 19
Phila. 4.16 535 248 216 463 7 13
Arizona 4.52 587 282 173 483 2 17
Colorado 4.56 542 270 194 382 1 11

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Hudson SF 77 59 8 50 6 2 1.75
Teheran Atl 91 63 21 73 6 3 1.89
Cueto Cin 96 54 22 97 5 5 1.97
Winwrght StL 93 65 19 89 8 3 2.31
Greinke LAD 72 65 16 83 8 2 2.50
Hammel ChC 78 53 16 70 6 3 2.53
Samrdzija ChC 78 67 23 67 1 5 2.54
Beckett LAD 67 51 23 63 3 3 2.57
Wacha StL 79 66 20 76 4 4 2.61
HAlvarez Mia 76 81 16 45 3 3 2.62
Niese NYM 77 68 21 54 3 3 2.68
Bumgarner SF 81 76 18 90 8 3 2.68
Roark Was 77 63 18 61 4 4 2.91
WPeralta Mil 74 73 21 58 5 5 3.03
Simon Cin 68 57 19 42 7 3 3.03
Ryu LAD 64 67 14 53 7 2 3.08
Strasburg Was 81 83 19 101 5 4 3.10
ClLee Phi 68 78 9 61 4 4 3.18
TRoss SD 81 73 32 77 6 5 3.22
Harang Atl 72 67 23 73 4 4 3.24
Eovaldi Mia 83 80 15 69 4 2 3.27
Lohse Mil 88 79 14 66 7 2 3.27
Leake Cin 82 75 16 56 3 5 3.29
Morton Pit 73 65 29 54 2 7 3.31
Koehler Mia 73 60 32 49 5 5 3.33
Kennedy SD 80 70 20 88 5 6 3.39
Vogelsong SF 69 65 23 60 4 2 3.39
Hamels Phi 59 54 21 59 2 3 3.49
AWood Atl 59 62 15 62 5 6 3.49
Lynn StL 77 78 31 69 6 4 3.49
Haren LAD 75 81 12 52 5 4 3.50
Lyles Col 69 64 26 49 5 1 3.52
Zmmrmn Was 68 79 14 54 4 2 3.59
Collmenter Ari 67 62 16 40 4 2 3.63
Cole Pit 77 75 25 69 6 3 3.64
DeLaRsa Col 66 53 26 48 6 4 3.68
Wheelr NYM 69 65 29 69 2 5 3.89
SMiller StL 69 65 33 48 6 5 4.06