Arrow-right Camera
The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

MLB Statistics

Astros second baseman Jose Altuve makes case for spot on the All-Star roster, posting a .342 batting average to lead the A.L. (Associated Press)
Through Friday’S Games

American League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg
Detroit 2624 353 724 82 345 .276
Baltimore 2759 332 728 92 325 .264
Kansas City 2712 328 710 46 305 .262
Toronto 2807 389 734 107 370 .261
Los Angeles 2730 376 712 83 358 .261
Texas 2651 331 691 56 308 .261
Cleveland 2726 352 699 73 336 .256
Chicago 2784 350 708 82 330 .254
New York 2678 317 680 66 296 .254
Oakland 2746 407 696 88 385 .253
Tampa Bay 2781 301 685 59 288 .246
Minnesota 2663 332 651 60 312 .244
Seattle 2679 328 651 67 310 .243
Boston 2732 301 660 59 285 .242
Houston 2696 303 631 84 284 .234

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg
Altuve Hou 325 40 111 2 26 .342
VMartinez Det 290 42 95 20 52 .328
Beltre Tex 249 39 81 9 41 .325
Brantley Cle 289 53 93 12 52 .322
MiCabrera Det 293 46 94 13 64 .321
Cano Sea 294 39 94 4 43 .320
Trout LAA 281 53 88 18 59 .313
Kinsler Det 320 54 98 9 39 .306
Bautista Tor 272 54 83 15 49 .305
MeCabrera Tor 338 52 103 11 42 .305
Rios Tex 302 34 92 3 34 .305
AJones Bal 328 48 99 14 47 .302
KSuzuki Min 226 20 68 2 32 .301
Markakis Bal 331 36 97 6 28 .293
AlRamirez CWS 314 40 92 8 38 .293
NCruz Bal 298 48 86 25 66 .289
SPerez KC 267 30 77 9 27 .288
AEscobar KC 278 37 80 2 24 .288
Crisp Oak 219 42 63 6 28 .288
Gardner NYY 289 47 83 7 29 .287
JHardy Bal 272 23 78 1 19 .287
Ellsbury NYY 290 39 83 4 33 .286
Loney TB 298 31 85 4 39 .285
Aybar LAA 292 38 83 5 40 .284
Eaton CWS 244 37 69 1 22 .283
JAbreu CWS 264 43 74 25 63 .280
BButler KC 286 32 80 2 34 .280
Bourn Cle 260 34 72 2 19 .277
Encarnacion Tor 307 55 85 25 65 .277
AGordon KC 289 44 80 9 41 .277
HKendrick LAA 305 41 84 4 32 .275
DNavarro Tor 237 19 65 5 34 .274
Napoli Bos 219 25 60 9 30 .274
Seager Sea 285 33 78 12 55 .274
Cespedes Oak 294 46 80 14 55 .272
Jeter NYY 273 27 74 2 17 .271
LMartin Tex 251 33 68 3 20 .271
Mauer Min 288 38 78 2 25 .271
Fowler Hou 285 43 77 6 24 .270
Andrus Tex 306 44 82 2 18 .268
YGomes Cle 243 30 65 8 27 .267
Longoria TB 318 44 85 10 37 .267
Solarte NYY 233 26 62 6 30 .266
Castellanos Det 252 23 67 6 28 .266
Aoki KC 262 36 69 0 14 .263
Moss Oak 270 37 71 18 57 .263
Reyes Tor 271 44 71 6 23 .262
Pedroia Bos 317 44 83 4 27 .262
Joyce TB 220 26 57 3 29 .259
Pujols LAA 305 44 79 16 47 .259
TorHunter Det 242 31 62 9 37 .256
Bogaerts Bos 284 36 72 6 19 .254
Ortiz Bos 284 32 72 18 49 .254
Choo Tex 263 40 66 7 29 .251
Pierzynski Bos 232 17 58 4 31 .250
Hosmer KC 325 35 81 4 35 .249
Donaldson Oak 309 55 77 18 59 .249
AJackson Det 257 32 64 3 22 .249
ACabrera Cle 291 45 72 8 32 .247
DavMurphy Cle 251 27 62 5 38 .247
Infante KC 235 26 58 5 38 .247
Dozier Min 294 60 72 15 38 .245
YEscobar TB 262 13 64 4 22 .244
Zobrist TB 258 35 63 5 16 .244
Lawrie Tor 258 27 63 12 38 .244
Viciedo CWS 283 37 69 7 24 .244
Springer Hou 236 35 57 15 40 .242
Callaspo Oak 232 26 56 3 24 .241
Plouffe Min 245 31 59 5 38 .241
BRoberts NYY 225 29 53 3 16 .236
DeJennings TB 289 37 68 6 20 .235
Domingez Hou 297 30 69 11 37 .232
ADunn CWS 226 28 52 12 33 .230
McCann NYY 251 27 57 9 36 .227
De Aza CWS 238 27 53 5 25 .223
JCastro Hou 244 23 54 7 32 .221
Ackley Sea 236 30 52 4 27 .220
CDavis Bal 229 35 50 13 41 .218
Lowrie Oak 275 38 60 4 27 .218
BMiller Sea 229 29 48 7 22 .210
Bradley Jr Bos 235 31 49 1 24 .209
CSantana Cle 245 33 51 12 31 .208
Swisher Cle 227 20 45 5 25 .198
Carter Hou 230 24 43 13 30 .187

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Oakland 3.16 626 254 216 602 7 17
Seattle 3.25 615 257 228 612 5 23
Kansas City 3.71 686 293 220 571 5 24
Boston 3.81 717 307 234 639 4 19
Tampa Bay 3.87 668 316 260 716 9 14
Baltimore 3.88 696 307 259 530 7 23
L.A. 3.90 620 307 270 655 4 18
New York 3.99 690 311 199 672 6 25
Detroit 4.04 677 307 223 595 4 21
Houston 4.06 697 324 259 583 2 14
Toronto 4.09 721 330 279 591 10 24
Cleveland 4.13 708 325 271 685 4 20
Minnesota 4.39 725 338 212 479 6 21
Chicago 4.40 726 351 302 558 0 17
Texas 4.60 776 356 264 570 13 16

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Tanaka NYY 107 85 17 119 11 2 2.11
Hernandez Sea 120 95 19 128 9 2 2.24
Buehrle Tor 107 104 28 62 10 4 2.52
Darvish Tex 96 82 36 118 7 4 2.62
Kazmir Oak 98 78 21 84 9 3 2.66
Richards LAA 101 75 38 99 8 2 2.76
Keuchel Hou 104 88 26 83 8 5 2.78
Gray Oak 99 83 34 86 7 3 2.91
JChavez Oak 98 91 28 87 6 4 2.94
Kluber Cle 111 108 28 122 7 5 3.09
Lester Bos 106 101 27 109 8 7 3.14
CYoung Sea 91 71 35 47 7 4 3.15
Ventura KC 84 80 25 73 5 6 3.20
Archer TB 93 87 36 86 4 5 3.29
Weaver LAA 111 93 33 86 8 6 3.33
PHughes Min 95 99 9 82 8 3 3.40
Porcello Det 98 92 24 62 10 4 3.41
Lackey Bos 107 107 21 93 8 5 3.45
Vargas KC 112 115 25 74 7 3 3.53
Cosart Hou 95 87 37 62 8 5 3.60
BNorris Bal 87 73 28 60 7 5 3.62
Price TB 124 121 14 144 6 7 3.63
Quintana CWS 98 100 29 83 4 7 3.69
CWilson LAA 105 85 40 97 8 6 3.70
Scherzer Det 104 100 31 119 9 3 3.71
Elias Sea 99 83 34 85 7 5 3.74
Guthrie KC 106 102 25 64 5 6 3.75
Shields KC 112 120 24 87 8 3 3.79
WChen Bal 89 97 14 63 7 2 3.84
Milone Oak 83 83 23 52 5 3 3.89
Gibson Min 85 77 27 47 6 6 3.92
Hutchison Tor 92 88 29 79 5 6 4.00
Odorizzi TB 83 76 34 97 3 7 4.14
Tillman Bal 99 98 40 62 7 4 4.18
Kuroda NYY 96 99 20 67 5 5 4.23
Dickey Tor 104 100 43 88 6 7 4.24
JhDanks CWS 99 96 39 65 7 6 4.26
UJimenez Bal 88 84 53 77 2 8 4.70
Verlander Det 111 122 43 85 6 7 4.80
Peavy Bos 99 106 38 74 1 6 4.93
Masterson Cle 93 93 50 85 4 5 5.03
Correia Min 90 111 20 45 4 9 5.08
Nolasco Min 96 125 27 69 4 6 5.74

National League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg
Colorado 2782 401 788 97 384 .283
Milwaukee 2835 372 738 86 352 .260
Pittsburgh 2766 327 712 73 314 .257
Los Angeles 2778 341 712 69 325 .256
Arizona 2852 330 727 69 310 .255
Miami 2753 345 698 71 329 .254
St. Louis 2732 306 686 47 292 .251
San Fran. 2711 333 674 77 322 .249
Cincinnati 2654 312 653 69 293 .246
Washington 2708 314 659 67 291 .243
Philadelphia 2754 309 663 63 291 .241
Atlanta 2694 280 648 75 266 .241
New York 2745 313 652 60 299 .238
Chicago 2657 301 621 68 291 .234
San Diego 2608 239 556 55 225 .213

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg
Tulowitzki Col 265 61 93 18 45 .351
Lucroy Mil 291 37 96 8 41 .330
MaAdams StL 248 26 81 9 33 .327
AMcCutchen Pit 299 43 94 12 48 .314
Stanton Mia 301 56 94 21 59 .312
McGehee Mia 305 28 95 1 47 .311
Gennett Mil 238 33 74 6 27 .311
CGomez Mil 300 51 93 12 41 .310
Puig LAD 285 40 88 11 45 .309
LaRoche Was 217 36 67 10 40 .309
Pagan SF 241 37 74 3 19 .307
Morneau Col 284 34 87 13 57 .306
Blackmon Col 297 47 89 12 46 .300
Goldschmidt Ari 311 58 93 15 53 .299
Murphy NYM 326 50 97 6 30 .298
Utley Phi 297 44 88 6 37 .296
Pence SF 319 57 94 11 30 .295
DGordon LAD 298 44 87 2 24 .292
Posey SF 257 32 75 9 39 .292
FFreeman Atl 306 51 89 13 41 .291
Frazier Cin 297 51 86 17 46 .290
Rizzo ChC 280 53 81 17 44 .289
SSmith SD 221 30 63 8 24 .285
SCastro ChC 310 37 88 11 47 .284
Braun Mil 254 40 72 10 43 .283
Revere Phi 266 35 75 1 9 .282
YMolina StL 270 28 76 7 28 .281
Morse SF 263 32 74 13 44 .281
DWright NYM 321 35 89 6 41 .277
BHamilton Cin 267 40 74 4 26 .277
CJohnson Atl 300 17 83 3 21 .277
JUpton Atl 268 38 74 16 42 .276
Rendon Was 301 49 83 12 44 .276
Phillips Cin 294 27 81 6 34 .276
MCarpenter StL 309 52 85 3 30 .275
Hechavarria Mia 268 25 73 0 17 .272
Walker Pit 254 29 69 11 36 .272
Holliday StL 293 40 79 5 39 .270
HRamirez LAD 271 38 73 11 46 .269
Werth Was 298 42 80 6 34 .268
Valbuena ChC 217 29 58 4 18 .267
Prado Ari 307 35 82 3 34 .267
Kemp LAD 255 34 68 8 29 .267
Byrd Phi 301 38 80 13 46 .266
LeMahieu Col 241 36 64 2 20 .266
MMontero Ari 264 29 70 10 44 .265
Sandoval SF 291 37 77 9 34 .265
Span Was 303 46 80 1 19 .264
Ozuna Mia 286 38 75 13 46 .262
GParra Ari 325 42 85 5 24 .262
Bonifacio ChC 241 29 63 1 16 .261
KDavis Mil 284 49 74 14 42 .261
GJones Mia 269 37 70 10 35 .260
Votto Cin 196 29 51 6 22 .260
SMarte Pit 273 37 71 5 27 .260
Yelich Mia 251 41 65 6 24 .259
Ruiz Phi 230 28 59 2 14 .257
Craig StL 312 32 80 6 40 .256
AHill Ari 295 24 75 6 40 .254
BCrawford SF 252 33 64 7 36 .254
ASimmons Atl 273 19 69 5 22 .253
Duda NYM 230 29 58 12 41 .252
Gonzalez LAD 295 40 74 13 48 .251
Heyward Atl 304 38 76 8 29 .250
Rollins Phi 292 37 72 8 30 .247
Bruce Cin 221 40 54 7 31 .244
JhPeralta StL 279 30 68 11 36 .244
Segura Mil 300 40 73 4 22 .243
Howard Phi 297 38 72 14 50 .242
PAlvarez Pit 279 35 67 12 38 .240
Grandersn NYM 264 35 62 10 35 .235
Desmond Was 303 31 71 14 46 .234
Cozart Cin 266 24 61 2 19 .229
Mercer Pit 240 30 55 6 22 .229
ECabrera SD 313 30 69 3 15 .220
Espinosa Was 242 22 53 6 17 .219
Reynolds Mil 234 32 51 13 31 .218
DBrown Phi 272 26 59 5 38 .217
BUpton Atl 289 35 59 7 22 .204
Schierholtz ChC 241 22 48 3 27 .199
Venable SD 227 21 44 2 14 .194

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Wash. 3.12 670 249 201 635 9 19
St. Louis 3.21 622 260 231 640 15 27
L.A. 3.27 685 269 228 688 7 27
Atlanta 3.31 669 263 230 678 10 28
San Diego 3.38 650 268 223 643 3 21
San Fran. 3.41 648 275 200 603 6 25
Chicago 3.53 634 277 246 654 5 16
Milwaukee 3.57 707 299 223 636 5 27
New York 3.57 676 292 281 639 7 17
Cincinnati 3.58 625 281 241 630 7 22
Phila. 3.79 683 304 264 627 8 18
Pittsburgh 3.80 681 307 247 596 2 25
Miami 3.87 742 312 237 632 9 20
Arizona 4.42 763 362 227 628 2 21
Colorado 4.90 744 385 265 510 1 14

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Cueto Cin 124 74 29 122 8 5 1.88
Winwright StL 116 83 22 105 10 4 2.01
Beckett LAD 94 66 28 88 5 4 2.11
HAlvarez Mia 101 109 20 64 5 3 2.32
Teheran Atl 119 90 23 103 7 5 2.34
Smrdzija ChC 103 92 31 97 2 6 2.53
Hudson SF 100 95 16 64 7 4 2.62
Niese NYM 97 88 25 69 4 4 2.78
Wacha StL 90 75 26 83 5 5 2.79
Hamels Phi 89 76 29 91 2 4 2.84
Greinke LAD 97 97 20 101 9 4 2.89
Bumgarner SF 109 101 26 114 9 5 2.90
Lynn StL 99 88 35 89 8 5 2.90
Simon Cin 96 81 23 60 10 3 2.92
Zmmrmn Was 98 97 18 86 5 4 2.95
Roark Was 100 91 24 74 7 5 2.98
Hammel ChC 103 83 21 97 7 5 2.98
Lohse Mil 114 101 22 79 9 2 3.08
Ryu LAD 89 89 19 73 9 4 3.12
TRoss SD 108 95 42 102 6 8 3.18
WPeralta Mil 101 102 25 76 9 5 3.20
Gallardo Mil 98 86 30 77 5 4 3.23
Leake Cin 108 101 23 84 6 6 3.41
Morton Pit 100 88 35 84 4 9 3.41
Eovaldi Mia 100 104 17 76 5 3 3.52
Colon NYM 101 102 14 77 8 5 3.67
Strasbrg Was 105 111 23 123 6 6 3.70
Koehler Mia 97 81 38 75 5 6 3.70
SMiller StL 94 85 46 66 7 6 3.75
Harang Atl 95 94 37 88 6 6 3.78
Haren LAD 96 105 18 64 7 4 3.83
Collmenter Ari 86 82 24 52 6 4 3.87
ABurnett Phi 111 102 47 85 5 7 3.89
Vogelsong SF 91 91 29 78 5 4 3.96
Kennedy SD 103 100 27 111 5 9 4.01
Garza Mil 101 95 34 77 4 5 4.01
Arroyo Ari 86 92 19 47 7 4 4.08
ESantana Atl 89 89 27 81 5 5 4.15
KKendrick Phi 102 108 30 65 3 8 4.22
Volquez Pit 89 79 30 56 5 6 4.35
Hernandz Phi 80 78 42 62 3 6 4.41
Lincecum SF 92 87 36 83 6 5 4.42
Wheeler NYM 89 86 37 91 3 8 4.45
TWood ChC 96 95 39 77 7 6 4.52
DeLaRosa Col 85 77 37 63 7 6 4.78
Miley Ari 105 106 34 96 3 6 4.78
Bailey Cin 96 106 31 87 7 4 4.80
Estrada Mil 96 89 32 85 7 4 5.06
McCarthy Ari 104 123 18 87 2 10 5.11
EJackson ChC 90 97 39 85 5 8 5.22
Stults SD 82 108 18 46 2 10 5.49