Arrow-right Camera
The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

MLB statistics

Colorado shortstop Troy Tulowitzki has driven in 25 runs while establishing an MLB-high .385 batting average. (Associated Press)
Through Friday’S Games

American League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI 5/8Avg
Detroit 824 112 227 19 108 .275
Chicago 1059 159 285 33 147 .269
Baltimore 946 122 253 21 119 .267
New York 986 117 259 26 108 .263
Texas 961 119 250 16 109 .260
Oakland 1023 149 264 28 138 .258
Kansas City 948 110 242 12 102 .255
Los Angeles 1011 151 258 38 145 .255
Toronto 1004 134 254 35 127 .253
Tampa Bay 1037 130 262 25 122 .253
Boston 1015 125 249 23 116 .245
Minnesota 938 138 228 20 124 .243
Cleveland 954 118 226 21 112 .237
Seattle 926 105 213 23 98 .230
Houston 964 93 205 29 87 .213

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI 5/8Avg
AlRamirez CWS 118 18 42 4 19 .356
Wieters Bal 82 12 29 5 18 .354
Viciedo CWS 92 14 31 1 9 .337
MeCabrera Tor 125 18 42 5 11 .336
RDavis Det 72 13 24 2 9 .333
Ellsbury NYY 103 15 34 1 13 .330
Rios Tex 113 12 37 2 14 .327
Loney TB 104 11 34 1 18 .327
Choo Tex 80 12 26 3 9 .325
Trout LAA 114 21 36 6 18 .316
VMartinez Det 89 9 28 4 15 .315
TorHunter Det 85 13 26 3 13 .306
LMartin Tex 95 12 29 1 11 .305
Markakis Bal 112 15 34 2 10 .304
Navarro Tor 93 12 28 1 14 .301
AJackson Det 80 14 24 2 10 .300
Napoli Bos 104 13 31 5 17 .298
NCruz Bal 101 20 30 8 27 .297
Infante KC 101 13 30 2 19 .297
Bautista Tor 101 25 30 8 19 .297
Solarte NYY 85 8 25 1 13 .294
HKendrick LAA 113 17 33 2 15 .292
Kinsler Det 103 17 30 2 14 .291
Hosmer KC 110 11 32 0 10 .291
Joyce TB 76 13 22 2 15 .289
Altuve Hou 121 11 35 1 9 .289
Pujols LAA 115 21 33 9 23 .287
Longoria TB 119 16 34 3 16 .286
Kubel Min 91 11 26 1 13 .286
KSuzuki Min 70 6 20 1 19 .286
Lowrie Oak 102 18 29 2 11 .284
Cano Sea 106 12 30 1 14 .283
Mauer Min 110 20 31 1 7 .282
Donaldson Oak 125 22 35 7 23 .280
Bogaerts Bos 100 12 28 1 5 .280
Colabello Min 104 11 29 3 27 .279
DavMurphy Cle 79 10 22 2 18 .278
Zobrist TB 119 20 33 3 8 .277
DeJennings TB 101 16 28 3 9 .277
AEscobar KC 94 13 26 1 10 .277
Pedroia Bos 123 19 34 1 10 .276
Plouffe Min 105 20 29 1 19 .276
Eaton CWS 98 20 27 1 14 .276
Aoki KC 106 14 29 0 5 .274
MiCabrera Det 99 9 27 2 16 .273
Brantley Cle 103 15 28 5 23 .272
Zunino Sea 81 9 22 4 13 .272
Aybar LAA 104 18 28 1 14 .269
ADunn CWS 82 12 22 5 12 .268
JAbreu CWS 120 21 32 11 33 .267
Gardner NYY 90 12 24 1 9 .267
Crisp Oak 76 14 20 3 11 .263
AGordon KC 107 13 28 1 14 .262
YGomes Cle 88 10 23 3 10 .261
AJones Bal 111 12 29 1 14 .261
Cespedes Oak 92 13 24 4 16 .261
Callaspo Oak 96 11 25 3 15 .260
ASoriano NYY 108 15 28 5 11 .259
Beltran NYY 106 11 27 5 13 .255
Moss Oak 91 12 23 4 21 .253
Encarnacion Tor 111 14 28 2 17 .252
Jeter NYY 92 5 23 0 6 .250
CDavis Bal 76 14 19 2 13 .250
Ortiz Bos 105 11 26 5 16 .248
Ackley Sea 85 13 21 1 11 .247
Villar Hou 87 11 21 3 9 .241
Myers TB 112 16 27 2 13 .241
Seager Sea 92 13 22 5 15 .239
YEscobar TB 109 4 26 2 5 .239
Fowler Hou 97 16 23 2 7 .237
BButler KC 106 10 25 1 11 .236
Schoop Bal 85 9 20 2 10 .235
BRoberts NYY 81 13 19 0 4 .235
Kipnis Cle 94 12 22 3 12 .234
Domingez Hou 94 11 22 4 10 .234
Castellanos Det 73 7 17 3 14 .233
Reddick Oak 86 11 20 1 9 .233
Bradley Jr Bos 86 13 20 0 13 .233
McCann NYY 96 12 22 4 12 .229
Smoak Sea 96 12 22 3 15 .229
SPerez KC 101 7 23 2 10 .228
Dozier Min 110 26 25 7 11 .227
Andrus Tex 110 16 25 1 7 .227
Hart Sea 84 8 19 4 9 .226
ACabrera Cle 104 13 23 1 7 .221
JCastro Hou 86 10 19 4 13 .221
Semien CWS 124 19 27 3 15 .218
Lawrie Tor 107 12 23 6 20 .215
Swisher Cle 112 13 24 2 11 .214
Pinto Min 77 13 16 5 10 .208
Fielder Tex 106 13 22 2 9 .208
Freese LAA 84 12 17 2 8 .202
Almonte Sea 106 10 21 1 8 .198
Rasmus Tor 101 13 20 6 11 .198
De Aza CWS 96 12 19 4 12 .198
BMiller Sea 94 8 18 3 8 .191
AHicks Min 73 8 13 1 7 .178
CSantana Cle 97 14 16 4 11 .165
Moustakas KC 90 7 14 4 12 .156
Carter Hou 85 8 13 3 8 .153
Ibanez LAA 87 7 13 3 17 .149

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Oakland 2.94 226 87 81 241 2 5
Kansas City 3.48 230 96 84 223 2 7
Seattle 3.57 210 95 101 224 0 6
Detroit 3.72 198 89 67 202 0 7
Boston 3.78 280 114 88 246 0 8
Los Angeles 3.79 211 108 109 242 1 4
Baltimore 4.19 265 113 87 196 2 9
Texas 4.20 259 121 94 205 6 8
Cleveland 4.23 251 118 104 253 2 8
Tampa Bay 4.26 266 129 105 229 3 6
New York 4.32 260 122 78 257 2 10
Toronto 4.61 256 131 117 233 4 7
Houston 4.73 264 138 113 217 0 6
Chicago 5.00 279 149 136 199 0 3
Minnesota 5.01 276 138 101 161 1 6

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Ventura KC 30 21 11 31 2 1 1.50
Gray Oak 41 33 14 37 4 1 1.76
JChavez Oak 38 28 8 41 2 0 1.89
Scherzer Det 39 30 11 51 3 1 2.08
Kazmir Oak 38 29 7 35 4 0 2.11
Buehrle Tor 40 40 10 23 5 1 2.25
Tanaka NYY 36 27 6 46 3 0 2.27
Vargas KC 41 37 8 23 2 0 2.40
Verlander Det 40 39 15 31 3 1 2.48
FHernandz Sea 46 35 10 53 3 1 2.53
Richards LAA 32 16 16 31 2 0 2.53
Darvish Tex 31 29 10 33 1 1 2.59
Peavy Bos 38 30 21 36 1 1 2.87
MPerez Tex 43 34 12 26 4 1 2.95
Elias Sea 35 30 16 31 2 2 3.09
Lester Bos 41 42 8 43 2 4 3.10
Shields KC 46 41 10 44 3 3 3.11
CWilson LAA 40 31 13 41 4 2 3.18
Skaggs LAA 35 27 9 22 2 0 3.34
Keuchel Hou 30 31 8 30 2 1 3.56
Porcello Det 32 28 4 22 4 1 3.66
Tillman Bal 37 37 12 35 3 1 3.68
McAllister Cle 33 30 12 28 3 2 3.82
Hutchison Tor 33 32 10 38 1 2 3.82
Lackey Bos 40 41 8 39 4 2 3.83
Ross Jr Tex 33 38 9 28 1 2 3.86
BNorris Bal 30 31 7 20 2 2 3.94
Weaver LAA 36 32 12 28 2 2 4.00
Quintana CWS 36 39 9 32 1 2 4.00
Kluber Cle 37 46 10 35 2 3 4.14
WChen Bal 29 39 7 23 3 1 4.34
Gibson Min 29 31 14 15 3 2 4.34
Price TB 49 52 5 55 3 2 4.44
Guthrie KC 38 41 10 21 2 2 4.50
Archer TB 35 37 10 28 2 1 4.84
Masterson Cle 35 38 15 35 0 1 4.84
JohDanks CWS 36 37 20 21 2 2 5.00
HSantiago LAA 32 32 15 28 0 5 5.01
Straily Oak 32 30 11 31 1 2 5.01
Dickey Tor 35 34 18 30 2 3 5.09
Sabathia NYY 37 40 8 41 3 3 5.11

National League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI 5/8Avg
Colorado 1079 174 321 40 167 .297
Miami 969 137 261 27 132 .269
Washington 1011 131 263 30 118 .260
Philadelphia 941 110 240 20 102 .255
Milwaukee 1046 119 264 29 112 .252
Los Angeles 1055 124 266 30 120 .252
Cincinnati 966 110 240 25 104 .248
St. Louis 1023 110 251 20 106 .245
Arizona 1105 119 270 23 112 .244
Chicago 925 105 222 23 100 .240
San Francisco 959 122 230 36 120 .240
Atlanta 961 97 229 32 91 .238
Pittsburgh 1006 108 234 30 105 .233
New York 949 113 210 18 107 .221
San Diego 979 77 209 15 70 .213

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI 5/8Avg
Tulowitzki Col 96 26 37 7 25 .385
Blackmon Col 108 26 41 6 21 .380
Utley Phi 97 15 35 3 14 .361
YMolina StL 104 13 36 4 15 .346
Morneau Col 110 16 38 6 24 .345
Bonifacio ChC 105 16 36 0 5 .343
Pagan SF 104 13 35 3 15 .337
DGordon LAD 106 14 35 1 8 .330
Uribe LAD 113 11 37 4 15 .327
Goldschmidt Ari 128 22 41 4 18 .320
MaAdams StL 110 9 35 2 8 .318
Braun Mil 88 17 28 6 18 .318
JUpton Atl 99 17 31 8 18 .313
AdGonzalez LAD 112 21 35 9 25 .313
McGehee Mia 109 8 34 0 19 .312
Morse SF 90 15 28 7 21 .311
Rendon Was 119 20 37 4 21 .311
Lucroy Mil 103 9 32 1 8 .311
Puig LAD 100 12 31 3 18 .310
Saltalmcchia Mia 84 18 26 6 10 .310
LaRoche Was 97 17 30 4 18 .309
AMcCutchen Pit 110 15 34 4 16 .309
Arenado Col 123 18 38 4 16 .309
SCastro ChC 108 13 33 4 14 .306
Werth Was 108 17 33 4 16 .306
Freeman Atl 109 17 33 6 18 .303
Castillo ChC 80 8 24 4 13 .300
Ruiz Phi 77 18 23 1 7 .299
Rizzo ChC 95 18 28 5 15 .295
CGomez Mil 123 19 36 7 17 .293
Yelich Mia 114 19 33 1 9 .289
Harper Was 83 8 24 1 9 .289
DanMurphy NYM 111 15 32 0 9 .288
Revere Phi 101 14 29 0 5 .287
Ozuna Mia 108 15 31 4 16 .287
Byrd Phi 105 9 30 4 20 .286
Espinosa Was 84 8 24 3 6 .286
Votto Cin 99 16 28 4 10 .283
Holliday StL 110 13 31 2 17 .282
GJones Mia 103 14 29 5 15 .282
LeMahieu Col 89 14 25 0 10 .281
Hechavarria Mia 107 14 30 0 8 .280
Simmons Atl 97 8 27 3 7 .278
Gennett Mil 94 7 26 1 8 .277
ECabrera SD 120 10 33 0 3 .275
Montero Ari 100 11 27 3 16 .270
Stanton Mia 116 19 31 8 33 .267
MCarpenter StL 113 23 30 1 10 .265
Marte Pit 117 16 31 2 6 .265
Walker Pit 110 16 29 6 13 .264
Prado Ari 118 15 31 0 10 .263
BCrawford SF 84 9 22 1 11 .262
Pence SF 111 18 29 2 9 .261
HRamirez LAD 111 14 29 3 11 .261
DWright NYM 115 11 30 1 15 .261
Ludwick Cin 81 6 21 2 12 .259
GParra Ari 124 17 32 2 9 .258
Hill Ari 124 10 32 2 17 .258
Frazier Cin 101 15 26 5 15 .257
ArRamirez Mil 101 8 26 3 19 .257
Howard Phi 102 14 26 5 14 .255
Phillips Cin 114 7 29 1 6 .254
Duda NYM 79 11 20 4 13 .253
Posey SF 95 12 24 6 13 .253
Belt SF 107 15 27 7 13 .252
Segura Mil 97 13 24 1 6 .247
CGonzalez Col 110 18 27 6 19 .245
Rollins Phi 98 12 24 3 15 .245
CJohnson Atl 98 4 24 1 4 .245
BHamilton Cin 94 13 23 1 6 .245
DBrown Phi 99 8 24 1 10 .242
Desmond Was 117 14 27 4 17 .231
Span Was 91 14 21 0 7 .231
KDavis Mil 109 17 25 3 8 .229
Heyward Atl 112 11 25 2 7 .223
Craig StL 113 11 25 3 11 .221
Schierholtz ChC 86 6 19 0 10 .221
Bruce Cin 97 19 21 3 14 .216
BUpton Atl 103 12 22 2 5 .214
EYoung NYM 94 20 20 0 4 .213
JhPeralta StL 101 12 21 7 15 .208
Kemp LAD 83 11 17 4 9 .205
PAlvarez Pit 108 14 22 7 17 .204
Tejada NYM 75 4 15 0 6 .200
Uggla Atl 93 9 18 2 10 .194
Venable SD 100 8 19 0 2 .190
Cozart Cin 96 5 18 1 9 .188
Sandoval SF 100 11 18 2 6 .180
Alonso SD 99 6 17 0 5 .172

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Atlanta 2.66 213 75 76 243 4 10
Milwaukee 2.90 233 91 82 271 3 15
St. Louis 2.99 220 89 89 262 6 7
Washington 3.05 244 89 90 278 3 6
Los Angeles 3.14 248 98 98 270 1 12
San Fran. 3.16 243 92 68 218 2 8
San Diego 3.21 241 95 81 224 1 11
Cincinnati 3.36 220 95 93 216 3 6
Miami 3.38 230 96 86 233 4 7
Chicago 3.76 232 102 87 205 1 3
Pittsburgh 3.77 253 111 83 207 1 4
New York 3.91 253 113 87 225 4 6
Colorado 4.14 268 127 90 209 1 9
Philadelphia 4.30 259 114 81 201 4 8
Arizona 5.03 297 160 105 260 1 9

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Cueto Cin 47 22 14 50 2 2 1.15
Teheran Atl 43 31 9 26 2 1 1.47
Fernandez Mia 40 25 8 55 4 1 1.59
Simon Cin 34 22 11 22 4 1 1.60
Gallardo Mil 38 32 10 25 2 0 1.91
Samardzija ChC 41 38 13 31 0 3 1.98
Greinke LAD 35 31 6 46 5 0 2.04
WPeralta Mil 40 32 9 32 4 1 2.04
Hammel ChC 35 17 7 27 4 1 2.08
Burnett Phi 38 31 17 28 1 1 2.15
Wainwright StL 50 34 13 46 5 2 2.16
Hudson SF 46 32 2 31 4 1 2.17
Niese NYM 33 26 8 24 2 2 2.20
Haren LAD 38 37 7 34 4 0 2.39
ESantana Atl 34 27 8 36 3 0 2.41
Koehler Mia 37 26 16 24 3 2 2.41
Wacha StL 36 31 10 44 2 2 2.48
Eovaldi Mia 38 34 5 35 2 1 2.58
Lyles Col 37 30 9 19 3 0 2.70
Lohse Mil 40 31 11 40 4 1 2.70
Cashner SD 46 39 14 37 2 4 2.72
Roark Was 33 29 9 26 2 0 2.76
Gee NYM 41 29 13 27 2 1 2.88
AWood Atl 40 37 8 37 2 4 2.93
Harang Atl 36 25 14 37 3 2 2.97
Ryu LAD 39 37 11 31 3 2 3.00
ClLee Phi 48 56 6 45 3 2 3.00
Estrada Mil 37 30 10 34 2 1 3.13
SMiller StL 34 29 21 26 3 2 3.15
Kennedy SD 37 27 8 37 2 3 3.16
Volquez Pit 34 28 6 18 1 2 3.21
GGonzalez Was 36 28 13 38 3 1 3.25
Zimmrmnn Was 33 36 8 35 2 1 3.27
HAlvarez Mia 36 41 11 22 1 2 3.28
Cingrani Cin 32 26 17 32 2 2 3.34
TWood ChC 38 40 7 37 2 3 3.35
Mejia NYM 28 24 15 31 3 0 3.49
KKendrick Phi 31 36 7 19 0 2 3.52
Leake Cin 43 37 8 25 2 3 3.53
Strasburg Was 40 42 13 58 2 2 3.60
Lynn StL 35 33 11 40 4 1 3.60
TRoss SD 37 37 15 32 3 3 3.68
Cole Pit 39 39 12 32 2 2 3.69