Election Races
All Results
State Of Washington races
State of Washington U.S. Senator
Candidate | Votes | Pct |
---|---|---|
Patty Murray (D) | 1,001,254 | 52.26% |
Tiffany Smiley (R) | 645,925 | 33.71% |
Leon Lawson (T) | 59,013 | 3.08% |
John Guenther (R) | 55,324 | 2.89% |
Ravin Pierre (D) | 22,125 | 1.15% |
Dave Saulibio (J) | 19,306 | 1.01% |
Naz Paul (I) | 18,824 | 0.98% |
Bill Hirt (R) | 15,251 | 0.80% |
Mohammad Hassan Said (D) | 13,963 | 0.73% |
Henry Clay Dennison (S) | 13,868 | 0.72% |
Dr. Pano Churchill (D) | 11,835 | 0.62% |
Bryan Solstin (D) | 9,602 | 0.50% |
Charlie (Chuck) Jackson (I) | 8,601 | 0.45% |
Jon Butler (I) | 5,401 | 0.28% |
Thor Amundson (I) | 5,120 | 0.27% |
Martin D. Hash (U) | 4,715 | 0.25% |
Dan Phan Doan (U) | 3,044 | 0.16% |
Sam Cusmir (D) | 2,677 | 0.14% |
State of Washington Washington Secretary Of State
Candidate | Votes | Pct |
---|---|---|
Steve Hobbs (D) | 746,825 | 39.97% |
Julie Anderson (N) | 239,620 | 12.82% |
Keith Wagoner (R) | 227,449 | 12.17% |
Bob Hagglund (R) | 225,193 | 12.05% |
Mark Miloscia (R) | 187,473 | 10.03% |
Marquez Tiggs (D) | 148,408 | 7.94% |
Tamborine Borrelli (A) | 86,598 | 4.63% |
Kurtis Engle (U) | 6,866 | 0.37% |