Election Races
All Results
Statewide races
State of Washington U.S. Senator
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Patty Murray (D) | 1,001,254 | 52.26% |
| Tiffany Smiley (R) | 645,925 | 33.71% |
| Leon Lawson (T) | 59,013 | 3.08% |
| John Guenther (R) | 55,324 | 2.89% |
| Ravin Pierre (D) | 22,125 | 1.15% |
| Dave Saulibio (J) | 19,306 | 1.01% |
| Naz Paul (I) | 18,824 | 0.98% |
| Bill Hirt (R) | 15,251 | 0.80% |
| Mohammad Hassan Said (D) | 13,963 | 0.73% |
| Henry Clay Dennison (S) | 13,868 | 0.72% |
| Dr. Pano Churchill (D) | 11,835 | 0.62% |
| Bryan Solstin (D) | 9,602 | 0.50% |
| Charlie (Chuck) Jackson (I) | 8,601 | 0.45% |
| Jon Butler (I) | 5,401 | 0.28% |
| Thor Amundson (I) | 5,120 | 0.27% |
| Martin D. Hash (U) | 4,715 | 0.25% |
| Dan Phan Doan (U) | 3,044 | 0.16% |
| Sam Cusmir (D) | 2,677 | 0.14% |
State of Washington Washington Secretary Of State
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Steve Hobbs (D) | 746,825 | 39.97% |
| Julie Anderson (N) | 239,620 | 12.82% |
| Keith Wagoner (R) | 227,449 | 12.17% |
| Bob Hagglund (R) | 225,193 | 12.05% |
| Mark Miloscia (R) | 187,473 | 10.03% |
| Marquez Tiggs (D) | 148,408 | 7.94% |
| Tamborine Borrelli (A) | 86,598 | 4.63% |
| Kurtis Engle (U) | 6,866 | 0.37% |
Congressional District 4 U.S. Representative
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Dan Newhouse (R) | 38,095 | 25.52% |
| Doug White (D) | 37,574 | 25.17% |
| Loren Culp (R) | 32,376 | 21.69% |
| Jerrod Sessler (R) | 18,325 | 12.27% |
| Brad Klippert (R) | 15,257 | 10.22% |
| Corey Gibson (R) | 5,047 | 3.38% |
| Benancio “Ben” Garcia III (R) | 2,133 | 1.43% |
| Jacek Kobiesa (R) | 481 | 0.32% |
Congressional District 5 U.S. Representative
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Cathy McMorris Rodgers (R) | 105,980 | 51.51% |
| Natasha Hill (D) | 61,830 | 30.05% |
| Ann Marie Danimus (D) | 21,112 | 10.26% |
| Sean Clynch (R) | 16,815 | 8.17% |
Legislative District 3 (central Spokane) House Pos. 2
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Timm Ormsby (D) | 23,789 | 60.51% |
| Natalie Poulson (R) | 14,705 | 37.40% |
| Patrick Spurlock (N) | 819 | 2.08% |
Legislative District 4 (Spokane Valley) House Pos. 1
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Ted Cummings (D) | 15,003 | 36.57% |
| Suzanne Schmidt (R) | 14,754 | 35.96% |
| MJ Bolt (R) | 11,272 | 27.47% |
Spokane County Spokane County Commissioner, District 2
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Amber Waldref (D) | 11,669 | 55.18% |
| Michael Cathcart (R) | 6,971 | 32.96% |
| Bob Apple (G) | 2,018 | 9.54% |
| Glen R. Stockwell (G) | 491 | 2.32% |
Spokane County Spokane County Commissioner, District 4
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Mary Kuney (R) | 14,783 | 55.19% |
| Paul Brian Noble (R) | 8,645 | 32.27% |
| Chris McIntosh (R) | 3,360 | 12.54% |
Spokane County Spokane County Commissioner, District 5
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Maggie Yates (D) | 13,590 | 44.56% |
| Al French (R) | 12,564 | 41.20% |
| Don A. Harmon (R) | 3,478 | 11.40% |
| Tara Carter (I) | 866 | 2.84% |
Spokane County Spokane County Prosecuting Attorney
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| Larry Haskell (R) | 37,596 | 28.19% |
| Deb Conklin (N) | 36,404 | 27.30% |
| Stefanie Collins (R) | 32,383 | 24.29% |
| Stephanie Olsen (R) | 26,961 | 20.22% |
Spokane County Spokane County Sheriff
| Candidate | Votes | Pct |
|---|---|---|
| John Nowels (R) | 65,474 | 55.42% |
| Wade Nelson (R) | 34,595 | 29.28% |
| Michael Zollars (R) | 18,067 | 15.29% |