Statistics
American League
TEAM BATTING
| AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| Los Angeles | 770 | 102 | 211 | 14 | 91 | .274 |
| Toronto | 766 | 108 | 209 | 21 | 103 | .272 |
| New York | 746 | 124 | 203 | 27 | 120 | .272 |
| Tampa Bay | 789 | 116 | 208 | 27 | 107 | .263 |
| Seattle | 614 | 82 | 162 | 21 | 79 | .263 |
| Minnesota | 785 | 101 | 207 | 12 | 96 | .263 |
| Boston | 734 | 117 | 193 | 24 | 108 | .262 |
| Baltimore | 786 | 101 | 198 | 19 | 99 | .251 |
| Detroit | 784 | 112 | 194 | 20 | 105 | .247 |
| Cleveland | 688 | 105 | 170 | 24 | 100 | .247 |
| Kansas City | 782 | 89 | 188 | 20 | 83 | .240 |
| Texas | 738 | 105 | 173 | 27 | 101 | .234 |
| Chicago | 689 | 93 | 158 | 27 | 90 | .229 |
| Oakland | 777 | 80 | 175 | 13 | 77 | .225 |
INDIVIDUAL BATTING
Based on 52 plate appearances.
| AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| VGuerrero LAA | 72 | 13 | 27 | 6 | 20 | .375 |
| Mauer Min | 75 | 16 | 28 | 0 | 11 | .373 |
| ARodriguez NYY | 85 | 27 | 31 | 14 | 34 | .365 |
| Polanco Det | 91 | 12 | 32 | 1 | 12 | .352 |
| Hafner Cle | 73 | 13 | 25 | 5 | 16 | .342 |
| Thome ChW | 50 | 12 | 17 | 5 | 10 | .340 |
| Iwamura TB | 56 | 15 | 19 | 1 | 5 | .339 |
| Upton TB | 66 | 12 | 22 | 3 | 16 | .333 |
| Jeter NYY | 84 | 17 | 28 | 1 | 7 | .333 |
| DeJesus KC | 94 | 21 | 31 | 4 | 9 | .330 |
| Kinsler Tex | 73 | 16 | 24 | 8 | 20 | .329 |
| MOrdonez Det | 81 | 18 | 26 | 3 | 20 | .321 |
| Giambi NYY | 81 | 9 | 26 | 4 | 17 | .321 |
| Tejada Bal | 91 | 12 | 29 | 2 | 10 | .319 |
| Posada NYY | 69 | 9 | 22 | 2 | 13 | .319 |
| Vidro Sea | 76 | 10 | 24 | 2 | 8 | .316 |
| ISuzuki Sea | 73 | 12 | 23 | 2 | 9 | .315 |
| Lowell Bos | 80 | 12 | 25 | 4 | 19 | .312 |
| THunter Min | 77 | 12 | 24 | 4 | 16 | .312 |
| JoLopez Sea | 58 | 12 | 18 | 3 | 8 | .310 |
| VWells Tor | 85 | 17 | 26 | 4 | 16 | .306 |
| Cuddyer Min | 92 | 16 | 28 | 2 | 16 | .304 |
| IRodriguez Det | 83 | 10 | 25 | 3 | 15 | .301 |
| Matthews LAA | 90 | 16 | 27 | 1 | 8 | .300 |
| CGuillen Det | 80 | 12 | 24 | 2 | 17 | .300 |
| Nixon Cle | 50 | 9 | 15 | 1 | 4 | .300 |
| AHill Tor | 84 | 14 | 25 | 4 | 14 | .298 |
| DOrtiz Bos | 84 | 16 | 25 | 6 | 21 | .298 |
| Clayton Tor | 61 | 6 | 18 | 0 | 4 | .295 |
| Cano NYY | 82 | 11 | 24 | 1 | 8 | .293 |
| JDrew Bos | 75 | 12 | 22 | 2 | 8 | .293 |
| Granderson Det | 89 | 17 | 26 | 4 | 11 | .292 |
| Lofton Tex | 74 | 10 | 21 | 1 | 6 | .284 |
| VMartinez Cle | 53 | 7 | 15 | 2 | 14 | .283 |
| Youkilis Bos | 78 | 16 | 22 | 2 | 8 | .282 |
| DYoung TB | 93 | 16 | 26 | 3 | 13 | .280 |
| Baldelli TB | 82 | 11 | 23 | 3 | 9 | .280 |
| Crawford TB | 93 | 14 | 26 | 4 | 16 | .280 |
| Garko Cle | 51 | 7 | 14 | 2 | 5 | .275 |
| LCastillo Min | 55 | 6 | 15 | 0 | 3 | .273 |
| EGerman KC | 48 | 4 | 13 | 0 | 3 | .271 |
| Sizemore Cle | 74 | 22 | 20 | 5 | 11 | .270 |
| Hillenbrand LAA | 63 | 6 | 17 | 0 | 7 | .270 |
| Rios Tor | 94 | 16 | 25 | 3 | 13 | .266 |
| Swisher Oak | 68 | 11 | 18 | 4 | 9 | .265 |
| Teahen KC | 72 | 7 | 19 | 2 | 8 | .264 |
| EChavez Oak | 91 | 5 | 24 | 1 | 10 | .264 |
| OCabrera LAA | 87 | 16 | 23 | 1 | 10 | .264 |
| GAnderson LAA | 95 | 16 | 25 | 1 | 10 | .263 |
| BAbreu NYY | 84 | 19 | 22 | 1 | 13 | .262 |
| Grudzielanek KC | 65 | 10 | 17 | 1 | 11 | .262 |
| Wigginton TB | 92 | 11 | 24 | 4 | 13 | .261 |
| JLugo Bos | 81 | 16 | 21 | 1 | 8 | .259 |
| Markakis Bal | 93 | 13 | 24 | 3 | 15 | .258 |
| Iguchi ChW | 62 | 9 | 16 | 2 | 6 | .258 |
| Morneau Min | 89 | 14 | 23 | 5 | 14 | .258 |
| MiSweeney KC | 62 | 4 | 16 | 2 | 9 | .258 |
| Kotchman LAA | 78 | 9 | 20 | 2 | 10 | .256 |
| Gload KC | 51 | 5 | 13 | 2 | 11 | .255 |
| Uribe ChW | 63 | 8 | 16 | 4 | 14 | .254 |
| Piazza Oak | 87 | 11 | 22 | 1 | 6 | .253 |
| Sosa Tex | 75 | 11 | 19 | 7 | 19 | .253 |
| Kubel Min | 60 | 3 | 15 | 0 | 7 | .250 |
| Izturis LAA | 72 | 6 | 18 | 0 | 11 | .250 |
| Thomas Tor | 80 | 10 | 20 | 3 | 12 | .250 |
| Beltre Sea | 73 | 12 | 18 | 3 | 15 | .247 |
| Cruz Tex | 53 | 5 | 13 | 0 | 6 | .245 |
| Blalock Tex | 78 | 10 | 19 | 1 | 6 | .244 |
| BRoberts Bal | 86 | 14 | 21 | 1 | 7 | .244 |
| Mora Bal | 90 | 12 | 22 | 4 | 16 | .244 |
| Ellis Oak | 70 | 5 | 17 | 0 | 14 | .243 |
| Damon NYY | 62 | 14 | 15 | 1 | 8 | .242 |
| Navarro TB | 54 | 7 | 13 | 0 | 4 | .241 |
| Redmond Min | 50 | 3 | 12 | 0 | 10 | .240 |
| Huff Bal | 88 | 8 | 21 | 2 | 12 | .239 |
| Ibanez Sea | 71 | 7 | 17 | 1 | 10 | .239 |
| Millar Bal | 63 | 9 | 15 | 2 | 7 | .238 |
| Varitek Bos | 63 | 6 | 15 | 2 | 9 | .238 |
| Erstad ChW | 80 | 10 | 19 | 1 | 9 | .237 |
| CPatterson Bal | 68 | 8 | 16 | 1 | 6 | .235 |
| JGuillen Sea | 60 | 8 | 14 | 2 | 5 | .233 |
| Overbay Tor | 78 | 8 | 18 | 2 | 12 | .231 |
| Crisp Bos | 61 | 7 | 14 | 0 | 7 | .230 |
| Crosby Oak | 70 | 8 | 16 | 2 | 7 | .229 |
| Dye ChW | 70 | 11 | 16 | 5 | 14 | .229 |
| Teixeira Tex | 79 | 11 | 18 | 1 | 5 | .228 |
| ShStewart Oak | 92 | 11 | 21 | 2 | 7 | .228 |
| JhPeralta Cle | 67 | 9 | 15 | 3 | 11 | .224 |
| Bartlett Min | 63 | 6 | 14 | 0 | 4 | .222 |
| YBetancourt Sea | 59 | 5 | 13 | 2 | 4 | .220 |
| Blake Cle | 75 | 8 | 16 | 1 | 5 | .213 |
| Crede ChW | 80 | 6 | 17 | 2 | 8 | .212 |
| Dukes TB | 53 | 10 | 11 | 2 | 2 | .208 |
| Pierzynski ChW | 72 | 8 | 15 | 3 | 6 | .208 |
| TPena KC | 82 | 10 | 17 | 0 | 4 | .207 |
| Konerko ChW | 78 | 9 | 16 | 3 | 16 | .205 |
| Buck Oak | 54 | 6 | 11 | 1 | 7 | .204 |
| Casey Det | 74 | 3 | 15 | 0 | 1 | .203 |
| MeCabrera NYY | 71 | 4 | 14 | 0 | 6 | .197 |
| Monroe Det | 72 | 5 | 14 | 1 | 12 | .194 |
| MYoung Tex | 93 | 11 | 18 | 2 | 14 | .194 |
| MRamirez Bos | 83 | 10 | 16 | 2 | 11 | .193 |
| Punto Min | 73 | 9 | 14 | 0 | 4 | .192 |
| Gibbons Bal | 68 | 5 | 13 | 0 | 7 | .191 |
| Brown KC | 63 | 5 | 12 | 0 | 4 | .190 |
| Pedroia Bos | 53 | 5 | 10 | 0 | 2 | .189 |
| Zaun Tor | 59 | 5 | 11 | 1 | 8 | .186 |
| Kendall Oak | 82 | 5 | 15 | 0 | 5 | .183 |
TEAM PITCHING
| ERA | H | ER | BB | SO | Sh | Sv |
| Oakland | 3.04 | 173 | 70 | 67 | 157 | 2 | 6 |
| Boston | 3.24 | 169 | 70 | 59 | 156 | 1 | 8 |
| Toronto | 3.85 | 175 | 84 | 66 | 138 | 1 | 7 |
| Chicago | 3.97 | 158 | 84 | 71 | 145 | 2 | 8 |
| Los Angeles | 4.00 | 193 | 89 | 87 | 162 | 0 | 7 |
| Minnesota | 4.00 | 204 | 93 | 77 | 170 | 1 | 7 |
| Detroit | 4.04 | 190 | 92 | 74 | 142 | 0 | 9 |
| Baltimore | 4.11 | 190 | 94 | 105 | 170 | 0 | 6 |
| Cleveland | 4.28 | 179 | 86 | 62 | 142 | 1 | 9 |
| Kansas City | 4.61 | 232 | 104 | 77 | 141 | 0 | 5 |
| Seattle | 4.89 | 164 | 86 | 60 | 87 | 3 | 3 |
| New York | 5.12 | 194 | 107 | 90 | 111 | 0 | 0 |
| Texas | 5.17 | 201 | 110 | 91 | 130 | 2 | 4 |
| Tampa Bay | 5.85 | 227 | 130 | 70 | 152 | 0 | 8 |
INDIVIDUAL PITCHING
Based on 2 decisions.
| IP | H | BB | SO | W | L | ERA |
| Moseley LAA | 15 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1.17 |
| Haren Oak | 32 | 23 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1.41 |
| Harden Oak | 19 | 13 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1.42 |
| FHernandez Sea | 17 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1.56 |
| Colon LAA | 14 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1.93 |
| Saunders LAA | 18 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1.96 |
| Aardsma ChW | 13 | 7 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1.98 |
| Wakefield Bos | 26 | 20 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2.08 |
| Nathan Min | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2.19 |
| Ledezma Det | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2.19 |
| Lackey LAA | 30 | 35 | 9 | 28 | 3 | 2 | 2.35 |
| Robertson Det | 33 | 28 | 9 | 20 | 2 | 1 | 2.43 |
| Beckett Bos | 32 | 27 | 7 | 28 | 5 | 0 | 2.48 |
| Gaudin Oak | 28 | 20 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2.54 |
| Meche KC | 35 | 35 | 7 | 24 | 1 | 1 | 2.55 |
| ROrtiz Min | 35 | 28 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2.57 |
| Fultz Cle | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2.57 |
| Halladay Tor | 38 | 30 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2.58 |
| Buehrle ChW | 24 | 12 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2.59 |
| Neshek Min | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2.70 |
| CSilva Min | 23 | 27 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2.74 |
| JKennedy Oak | 22 | 23 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2.86 |
| Washburn Sea | 27 | 21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2.96 |
| Pettitte NYY | 30 | 30 | 14 | 18 | 1 | 1 | 3.00 |
| Street Oak | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3.00 |
| Soria KC | 12 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3.00 |
| Jenks ChW | 11 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3.09 |
| Bruney NYY | 11 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3.09 |
| Sabathia Cle | 34 | 37 | 8 | 35 | 3 | 0 | 3.18 |
| Loewen Bal | 25 | 20 | 24 | 18 | 2 | 0 | 3.20 |
| Schilling Bos | 33 | 29 | 7 | 23 | 3 | 1 | 3.27 |
| JoSantana Min | 34 | 24 | 8 | 39 | 3 | 2 | 3.44 |
| Byrd Cle | 18 | 23 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3.50 |
| Greinke KC | 25 | 30 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3.51 |
| RoHernandez Cle | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3.52 |
| Blanton Oak | 33 | 28 | 8 | 27 | 2 | 1 | 3.55 |
| KEscobar LAA | 17 | 16 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3.71 |
| JVazquez ChW | 24 | 20 | 9 | 21 | 2 | 0 | 3.75 |
| Shields TB | 36 | 26 | 7 | 37 | 2 | 0 | 3.75 |
| De La Rosa KC | 33 | 34 | 6 | 21 | 2 | 2 | 3.82 |
| Tejeda Tex | 30 | 29 | 9 | 21 | 3 | 1 | 3.82 |
| Masset ChW | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4.05 |
| DCabrera Bal | 33 | 33 | 12 | 31 | 1 | 2 | 4.09 |
| Trachsel Bal | 28 | 22 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4.13 |
| Burnett Tor | 28 | 22 | 17 | 19 | 2 | 1 | 4.18 |
| Feldman Tex | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4.35 |
| Ryu TB | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4.35 |
| Salas TB | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4.35 |
| Matsuzaka Bos | 33 | 30 | 10 | 38 | 3 | 2 | 4.36 |
| Kazmir TB | 30 | 29 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4.40 |
| HoRamirez Sea | 16 | 21 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4.41 |
| Eyre Tex | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| Towers Tor | 23 | 27 | 4 | 21 | 1 | 3 | 4.70 |
| Guthrie Bal | 13 | 15 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4.72 |
| Carmona Cle | 18 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5.00 |
| Maroth Det | 21 | 29 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5.06 |
| Loe Tex | 19 | 21 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5.21 |
| Chacin Tor | 22 | 22 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5.32 |
| Danks ChW | 22 | 26 | 6 | 20 | 0 | 3 | 5.32 |
| Millwood Tex | 28 | 35 | 13 | 18 | 2 | 3 | 5.46 |
| Ray Bal | 11 | 8 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5.56 |
| Contreras ChW | 25 | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 | 5.68 |
| Padilla Tex | 28 | 28 | 16 | 10 | 0 | 3 | 5.79 |
| ESantana LAA | 28 | 29 | 15 | 20 | 2 | 3 | 5.79 |
| Grilli Det | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.91 |
| Duchscherer Oak | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6.00 |
| Crain Min | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6.00 |
| EJackson TB | 20 | 24 | 12 | 13 | 0 | 3 | 6.10 |
| Bedard Bal | 28 | 34 | 11 | 31 | 3 | 2 | 6.11 |
| JSWright Bal | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6.14 |
| Ohka Tor | 21 | 24 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6.23 |
| LVizcaino NYY | 13 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6.23 |
| Rodney Det | 10 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6.30 |
| Marcum Tor | 10 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6.30 |
| Durbin Det | 21 | 23 | 6 | 18 | 1 | 1 | 6.65 |
| Fossum TB | 23 | 29 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6.94 |
| Riske KC | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6.97 |
| JoPeralta KC | 12 | 18 | 5 | 13 | 0 | 2 | 7.11 |
| Thornton ChW | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.50 |
| MBatista Sea | 22 | 30 | 6 | 18 | 2 | 2 | 7.54 |
| OPerez KC | 22 | 33 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7.54 |
| Stokes TB | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7.84 |
| Igawa NYY | 20 | 24 | 9 | 13 | 1 | 1 | 7.84 |
National League
TEAM BATTING
| AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| New York | 748 | 119 | 221 | 20 | 112 | .295 |
| Florida | 783 | 122 | 218 | 27 | 115 | .278 |
| Philadelphia | 778 | 110 | 213 | 24 | 104 | .273 |
| Milwaukee | 779 | 106 | 212 | 28 | 105 | .272 |
| Chicago | 787 | 102 | 212 | 19 | 97 | .269 |
| Los Angeles | 769 | 113 | 205 | 12 | 108 | .266 |
| Colorado | 785 | 90 | 205 | 09 | 85 | .261 |
| Atlanta | 752 | 116 | 196 | 31 | 112 | .260 |
| San Diego | 812 | 106 | 209 | 23 | 99 | .257 |
| St. Louis | 748 | 80 | 187 | 15 | 74 | .250 |
| San Francisco | 703 | 76 | 176 | 15 | 74 | .250 |
| Washington | 796 | 76 | 191 | 12 | 73 | .239 |
| Houston | 747 | 88 | 179 | 19 | 86 | .239 |
| Pittsburgh | 745 | 77 | 178 | 16 | 71 | .238 |
| Arizona | 801 | 97 | 191 | 17 | 93 | .238 |
| Cincinnati | 752 | 92 | 177 | 24 | 88 | .235 |
INDIVIDUAL BATTING
Based on 52 plate appearances.
| AB | R | H | HR | RBI | Avg |
| Alou NYM | 73 | 12 | 29 | 2 | 11 | .397 |
| Holliday Col | 94 | 12 | 37 | 2 | 15 | .394 |
| Rowand Phi | 82 | 11 | 32 | 5 | 12 | .390 |
| DeLee ChC | 88 | 17 | 34 | 1 | 15 | .386 |
| Helton Col | 77 | 10 | 28 | 1 | 15 | .364 |
| Jenkins Mil | 58 | 7 | 21 | 3 | 9 | .362 |
| ShGreen NYM | 81 | 14 | 29 | 3 | 13 | .358 |
| Bonds SF | 56 | 14 | 20 | 7 | 15 | .357 |
| Mench Mil | 59 | 11 | 21 | 2 | 8 | .356 |
| HaRamirez Fla | 76 | 22 | 27 | 3 | 6 | .355 |
| JoCruz SD | 54 | 16 | 19 | 4 | 7 | .352 |
| JBReyes NYM | 92 | 24 | 32 | 2 | 16 | .348 |
| Renteria Atl | 90 | 16 | 31 | 3 | 15 | .344 |
| Duncan StL | 74 | 13 | 25 | 4 | 8 | .338 |
| Martin LAD | 74 | 17 | 25 | 2 | 17 | .338 |
| OHudson Ari | 92 | 14 | 31 | 2 | 17 | .337 |
| Jacobs Fla | 60 | 11 | 20 | 3 | 8 | .333 |
| Beltran NYM | 88 | 14 | 29 | 4 | 19 | .330 |
| Garciaparra LAD | 86 | 10 | 28 | 1 | 19 | .326 |
| AGonzalez Cin | 71 | 8 | 23 | 2 | 9 | .324 |
| Ruiz Phi | 59 | 9 | 19 | 1 | 10 | .322 |
| MGiles SD | 90 | 14 | 29 | 2 | 13 | .322 |
| CJones Atl | 87 | 19 | 28 | 7 | 14 | .322 |
| JKent LAD | 81 | 13 | 26 | 1 | 14 | .321 |
| Johnson Atl | 75 | 22 | 24 | 5 | 14 | .320 |
| MiCabrera Fla | 72 | 14 | 23 | 6 | 16 | .319 |
| Burrell Phi | 66 | 10 | 21 | 1 | 9 | .318 |
| Theriot ChC | 60 | 10 | 19 | 0 | 6 | .317 |
| AGonzalez SD | 98 | 14 | 31 | 7 | 24 | .316 |
| ARamirez ChC | 73 | 12 | 23 | 5 | 16 | .315 |
| McCann Atl | 74 | 7 | 23 | 2 | 13 | .311 |
| Hatteberg Cin | 58 | 8 | 18 | 2 | 8 | .310 |
| BGiles SD | 94 | 15 | 29 | 1 | 8 | .309 |
| JWilson Pit | 88 | 17 | 27 | 1 | 4 | .307 |
| Utley Phi | 89 | 18 | 27 | 5 | 17 | .303 |
| Helms Phi | 76 | 6 | 23 | 0 | 9 | .303 |
| CHart Mil | 50 | 4 | 15 | 1 | 6 | .300 |
| JEstrada Mil | 70 | 11 | 21 | 1 | 5 | .300 |
| Aurilia SF | 80 | 9 | 24 | 0 | 11 | .300 |
| CFloyd ChC | 54 | 8 | 16 | 1 | 8 | .296 |
| Francoeur Atl | 85 | 12 | 25 | 4 | 24 | .294 |
| Church Was | 82 | 8 | 24 | 3 | 12 | .293 |
| Hamilton Cin | 55 | 11 | 16 | 6 | 12 | .291 |
| JBautista Pit | 83 | 6 | 24 | 1 | 5 | .289 |
| Rollins Phi | 97 | 23 | 28 | 9 | 17 | .289 |
| Duffy Pit | 80 | 12 | 23 | 1 | 4 | .287 |
| Kearns Was | 87 | 13 | 25 | 2 | 6 | .287 |
| FLopez Was | 94 | 8 | 27 | 0 | 3 | .287 |
| Hardy Mil | 91 | 13 | 26 | 6 | 16 | .286 |
| Taveras Col | 63 | 12 | 18 | 0 | 2 | .286 |
| BMolina SF | 71 | 3 | 20 | 1 | 7 | .282 |
| Durham SF | 78 | 12 | 22 | 1 | 11 | .282 |
| LGonzalez LAD | 78 | 15 | 22 | 3 | 10 | .282 |
| KGreene SD | 89 | 14 | 25 | 4 | 15 | .281 |
| Byrnes Ari | 96 | 12 | 27 | 3 | 14 | .281 |
| Bay Pit | 82 | 9 | 23 | 3 | 16 | .280 |
| Rolen StL | 68 | 10 | 19 | 2 | 11 | .279 |
| Valentin NYM | 68 | 10 | 19 | 2 | 13 | .279 |
| Barrett ChC | 72 | 7 | 20 | 4 | 17 | .278 |
| YMolina StL | 58 | 4 | 16 | 1 | 6 | .276 |
| Belliard Was | 87 | 5 | 24 | 1 | 7 | .276 |
| DYoung Was | 80 | 13 | 22 | 3 | 11 | .275 |
| Victorino Phi | 85 | 9 | 23 | 0 | 8 | .271 |
| Fielder Mil | 89 | 12 | 24 | 5 | 14 | .270 |
| Willingham Fla | 78 | 9 | 21 | 2 | 12 | .269 |
| Atkins Col | 82 | 11 | 22 | 2 | 12 | .268 |
| Dunn Cin | 82 | 14 | 22 | 5 | 10 | .268 |
| Nady Pit | 60 | 8 | 16 | 3 | 12 | .267 |
| Wright NYM | 79 | 13 | 21 | 0 | 4 | .266 |
| DeRosa ChC | 68 | 8 | 18 | 4 | 15 | .265 |
| Winn SF | 68 | 5 | 18 | 1 | 8 | .265 |
| Diaz Atl | 53 | 6 | 14 | 2 | 3 | .264 |
| Pierre LAD | 99 | 18 | 26 | 0 | 4 | .263 |
| ASoriano ChC | 65 | 8 | 17 | 0 | 1 | .262 |
| Ensberg Hou | 69 | 12 | 18 | 2 | 8 | .261 |
| Tracy Ari | 77 | 14 | 20 | 1 | 10 | .260 |
| JJones ChC | 77 | 8 | 20 | 0 | 3 | .260 |
| Ausmus Hou | 54 | 7 | 14 | 0 | 3 | .259 |
| Biggio Hou | 85 | 11 | 22 | 3 | 10 | .259 |
| Hawpe Col | 70 | 9 | 18 | 0 | 8 | .257 |
| DRoberts SF | 71 | 11 | 18 | 1 | 3 | .254 |
| Griffey Jr. Cin | 59 | 8 | 15 | 1 | 9 | .254 |
| Freel Cin | 75 | 12 | 19 | 0 | 1 | .253 |
| CaLee Hou | 87 | 11 | 22 | 5 | 22 | .253 |
| Drew Ari | 84 | 13 | 21 | 1 | 10 | .250 |
| Pujols StL | 85 | 12 | 21 | 5 | 14 | .247 |
| Zimmerman Was | 98 | 10 | 24 | 1 | 8 | .245 |
| Ethier LAD | 62 | 7 | 15 | 3 | 10 | .242 |
| Olivo Fla | 79 | 6 | 19 | 1 | 15 | .241 |
| Amezaga Fla | 58 | 2 | 14 | 0 | 5 | .241 |
| BHall Mil | 75 | 12 | 18 | 4 | 11 | .240 |
| Uggla Fla | 92 | 15 | 22 | 4 | 15 | .239 |
| Weeks Mil | 88 | 19 | 21 | 5 | 12 | .239 |
| Lo Duca NYM | 67 | 7 | 16 | 1 | 7 | .239 |
| BPhillips Cin | 89 | 13 | 21 | 5 | 13 | .236 |
| Berkman Hou | 77 | 11 | 18 | 2 | 9 | .234 |
| Bowen SD | 43 | 6 | 10 | 1 | 5 | .233 |
| AJones Atl | 78 | 14 | 18 | 4 | 15 | .231 |
| Borchard Fla | 70 | 12 | 16 | 3 | 10 | .229 |
| Callaspo Ari | 62 | 4 | 14 | 0 | 2 | .226 |
| Eckstein StL | 80 | 8 | 18 | 0 | 4 | .225 |
| AEverett Hou | 67 | 7 | 15 | 1 | 4 | .224 |
| Scott Hou | 54 | 4 | 12 | 2 | 11 | .222 |
| Snelling Was | 45 | 6 | 10 | 1 | 7 | .222 |
| Burke Hou | 73 | 7 | 16 | 0 | 3 | .219 |
| Edmonds StL | 64 | 5 | 14 | 1 | 5 | .219 |
| FSanchez Pit | 55 | 4 | 12 | 0 | 4 | .218 |
| Vizquel SF | 78 | 9 | 17 | 0 | 4 | .218 |
| CJackson Ari | 60 | 6 | 13 | 0 | 5 | .217 |
| Howard Phi | 69 | 9 | 15 | 3 | 12 | .217 |
| Furcal LAD | 61 | 10 | 13 | 0 | 5 | .213 |
| PrWilson StL | 58 | 5 | 12 | 1 | 5 | .207 |
| Paulino Pit | 68 | 3 | 14 | 1 | 5 | .206 |
| AKennedy StL | 63 | 3 | 13 | 0 | 5 | .206 |
| Carroll Col | 54 | 9 | 11 | 0 | 2 | .204 |
| CBYoung Ari | 69 | 9 | 14 | 2 | 10 | .203 |
| Hairston Ari | 55 | 5 | 11 | 0 | 4 | .200 |
| Izturis ChC | 50 | 3 | 10 | 0 | 3 | .200 |
TEAM PITCHING
| ERA | H | ER | BB | SO | Sh | Sv |
| New York | 2.95 | 155 | 62 | 86 | 148 | 1 | 3 |
| San Francisco | 3.25 | 165 | 68 | 78 | 113 | 2 | 8 |
| Los Angeles | 3.29 | 197 | 75 | 75 | 160 | 1 | 7 |
| Arizona | 3.72 | 217 | 90 | 95 | 172 | 0 | 9 |
| Chicago | 3.72 | 176 | 84 | 80 | 167 | 3 | 4 |
| Pittsburgh | 3.82 | 200 | 83 | 73 | 116 | 1 | 8 |
| Cincinnati | 3.86 | 207 | 88 | 54 | 158 | 1 | 5 |
| St. Louis | 3.88 | 182 | 87 | 69 | 129 | 1 | 6 |
| Milwaukee | 3.89 | 200 | 87 | 62 | 167 | 0 | 10 |
| San Diego | 3.90 | 191 | 91 | 73 | 156 | 3 | 4 |
| Houston | 4.19 | 202 | 93 | 73 | 142 | 0 | 4 |
| Atlanta | 4.28 | 202 | 94 | 95 | 159 | 1 | 9 |
| Philadelphia | 4.30 | 195 | 96 | 84 | 177 | 0 | 4 |
| Colorado | 4.49 | 225 | 103 | 71 | 129 | 0 | 4 |
| Washington | 4.90 | 216 | 114 | 107 | 138 | 1 | 4 |
| Florida | 5.11 | 240 | 115 | 106 | 156 | 0 | 4 |
INDIVIDUAL PITCHING
Based on 2 decisions.
| IP | H | BB | SO | W | L | ERA |
| Lyon Ari | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.87 |
| THudson Atl | 37 | 25 | 11 | 31 | 3 | 0 | 1.22 |
| Pena Ari | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1.38 |
| Cain SF | 29 | 11 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1.55 |
| RHill ChC | 28 | 14 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1.57 |
| Snell Pit | 34 | 24 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1.59 |
| Peavy SD | 32 | 23 | 11 | 36 | 3 | 0 | 1.67 |
| Bayliss Pit | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1.69 |
| Maine NYM | 26 | 15 | 14 | 22 | 3 | 0 | 1.71 |
| Looper StL | 33 | 23 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1.91 |
