Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 6.95-7.02 | up .04-.01 |
| May | 7.00-7.05 | up .09-down .01 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 6.60-6.70 | down .02 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 7.45-7.60 | down .02 |
| May | 7.45-7.63 | down .02 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 9.87-9.92 | up .01 |
| May | 9.87-9.92 | up .01 |
Source: USDA Market News, Portland