Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 8.73-8.76 | down .07-.20 |
| Jan | 8.75-8.95 | up .05-down .10 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 9.63-9.77 | down .22-.17 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 9.93-9.98 | down .17 |
| Jan | 9.98-10.03 | down .17-.22 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 10.17-10.22 | down .10-.15 |
| Jan | 10.17-10.27 | down .15 |
Source: USDA Market News, Portland