Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 8.80-8.85 | up .04-.09 |
| Jan | 8.85-9.00 | unchanged |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 9.58-9.72 | up .05 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 9.88-9.96 | up .05 |
| Jan | 9.91-10.03 | up .03-.10 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Dec | 10.12-10.17 | up .03 |
| Jan | 10.12-10.22 | up .03 |
Source: USDA Market News, Portland