Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| June | 6.60-6.70 | unchanged-down .15 |
| July | 6.60-6.85 | unchanged |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| June | 6.45-6.60 | up .18 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| June | 7.30-7.40 | up .18-.08 |
| July | 7.30-7.40 | up .18-.08 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| June | 8.78-8.88 | up .03 |
| July | 8.68-8.83 | up .03 |
Source: USDA Market News, Portland