Arrow-right Camera
The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

NFL standings

AMERICAN CONFERENCE

East W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
New England 6 2 0 .750 238 177 4-0 2-2 4-2 2-0 2-1
Buffalo 5 3 0 .625 178 165 2-2 3-1 2-3 3-0 2-1
Miami 4 3 0 .571 174 151 1-2 3-1 3-2 1-1 1-1
N.Y. Jets 1 7 0 .125 144 228 1-4 0-3 1-4 0-3 0-2
South W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Indianapolis 5 3 0 .625 250 187 3-1 2-2 5-2 0-1 3-0
Houston 4 4 0 .500 185 166 2-1 2-3 3-2 1-2 1-1
Tennessee 2 6 0 .250 137 202 1-3 1-3 2-4 0-2 1-2
Jacksonville 1 7 0 .125 118 218 1-3 0-4 1-5 0-2 0-2
North W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Cincinnati 4 2 1 .643 161 164 3-0-1 1-2 3-2 1-0-1 2-0
Baltimore 5 3 0 .625 217 131 3-1 2-2 2-3 3-0 2-2
Pittsburgh 5 3 0 .625 205 196 3-1 2-2 4-2 1-1 1-2
Cleveland 4 3 0 .571 163 152 3-1 1-2 3-3 1-0 1-2
West W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Denver 6 1 0 .857 224 142 5-0 1-1 4-0 2-1 2-0
San Diego 5 3 0 .625 205 149 3-1 2-2 4-2 1-1 1-2
Kansas City 4 3 0 .571 176 128 2-1 2-2 3-2 1-1 1-1
Oakland 0 7 0 .000 105 181 0-4 0-3 0-6 0-1 0-1

NATIONAL CONFERENCE

East W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Dallas 6 1 0 .857 196 147 3-1 3-0 4-1 2-0 1-0
Philadelphia 5 2 0 .714 203 156 4-0 1-2 3-2 2-0 2-0
N.Y. Giants 3 4 0 .429 154 169 2-1 1-3 2-4 1-0 1-2
Washington 2 5 0 .286 151 183 2-2 0-3 0-4 2-1 0-2
South W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Carolina 3 4 1 .438 167 208 2-2 1-2-1 3-2 0-2-1 1-0
New Orleans 3 4 0 .429 199 188 3-0 0-4 3-3 0-1 1-1
Atlanta 2 6 0 .250 192 221 2-2 0-4 2-4 0-2 2-0
Tampa Bay 1 6 0 .143 133 223 0-4 1-2 0-5 1-1 0-3
North W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Detroit 6 2 0 .750 162 126 3-1 3-1 5-1 1-1 2-0
Green Bay 5 3 0 .625 222 191 3-0 2-3 3-3 2-0 2-1
Chicago 3 5 0 .375 180 222 0-3 3-2 2-2 1-3 0-1
Minnesota 3 5 0 .375 139 173 1-2 2-3 3-3 0-2 0-2
West W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Arizona 6 1 0 .857 164 139 4-0 2-1 4-0 2-1 1-0
San Francisco 4 3 0 .571 158 165 2-1 2-2 3-2 1-1 1-1
Seattle 4 3 0 .571 172 150 2-1 2-2 3-2 1-1 0-1
St. Louis 2 5 0 .286 136 210 1-3 1-2 2-4 0-1 1-1