A.L. standings
AMERICAN LEAGUE
All Times PDT
East | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
Boston | 46 | 35 | .568 | — | z-5-5 | L-2 | 24-14 | 22-21 | 12-6 |
Baltimore | 44 | 38 | .537 | 2 1/2 | 2-8 | L-2 | 24-19 | 20-19 | 8-10 |
New York | 42 | 39 | .519 | 4 | 5-5 | W-3 | 25-18 | 17-21 | 11-7 |
Toronto | 42 | 40 | .512 | 4 1/2 | z-6-4 | W-1 | 20-16 | 22-24 | 8-10 |
Tampa Bay | 27 | 56 | .325 | 20 | 1-9 | L-6 | 19-23 | 8-33 | 3-15 |
Central | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
Chicago | 55 | 26 | .679 | — | z-6-4 | W-1 | 28-12 | 27-14 | 12-6 |
Minnesota | 46 | 34 | .575 | 8 1/2 | 7-3 | W-4 | 26-18 | 20-16 | 8-10 |
Cleveland | 46 | 36 | .561 | 9 1/2 | z-8-2 | W-3 | 21-17 | 25-19 | 15-3 |
Detroit | 37 | 43 | .463 | 17 1/2 | z-2-8 | L-4 | 19-22 | 18-21 | 9-9 |
Kansas City | 26 | 55 | .321 | 29 | 1-9 | L-4 | 15-25 | 11-30 | 9-9 |
West | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
Los Angeles | 50 | 32 | .610 | — | z-7-3 | L-1 | 24-15 | 26-17 | 12-6 |
Texas | 43 | 38 | .531 | 6 1/2 | z-6-4 | W-1 | 24-16 | 19-22 | 9-9 |
Oakland | 40 | 41 | .494 | 9 1/2 | z-9-1 | W-1 | 27-16 | 13-25 | 10-8 |
Seattle | 35 | 46 | .432 | 14 1/2 | z-3-7 | W-2 | 20-22 | 15-24 | 10-8 |
z-first game was a win
Monday’s Results
Cleveland 9, Detroit 3, 1st game
N.Y. Yankees 13, Baltimore 8
Cleveland 6, Detroit 0, 2nd game
Chicago White Sox 10, Tampa Bay 8
Texas 6, Boston 5
Seattle 6, Kansas City 0
Minnesota 7, L.A. Angels 5
Today’s Games
Baltimore (Lopez 7-4) at N.Y. Yankees (R.Johnson 7-6), 10:05 a.m.
Detroit (Maroth 5-9) at Cleveland (Westbrook 6-9), 4:05 p.m.
Oakland (Haren 7-7) at Toronto (Towers 6-7), 4:07 p.m.
Boston (Wakefield 7-6) at Texas (C.Young 8-4), 5:05 p.m.
Tampa Bay (Hendrickson 3-5) at Chicago White Sox (Garcia 8-3), 5:05 p.m.
Seattle (Meche 8-5) at Kansas City (Carrasco 3-3), 5:10 p.m.
Minnesota (Baker 0-0) at L.A. Angels (E.Santana 2-3), 7:05 p.m.
NATIONAL LEAGUE
All Times PDT
East | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
Washington | 50 | 32 | .610 | — | z-8-2 | L-1 | 29-11 | 21-21 | 12-6 |
Atlanta | 46 | 37 | .554 | 4 1/2 | z-7-3 | W-2 | 25-12 | 21-25 | 7-8 |
Florida | 42 | 38 | .525 | 7 | z-6-4 | L-1 | 23-18 | 19-20 | 10-5 |
Philadelphia | 42 | 41 | .506 | 8 1/2 | 3-7 | W-1 | 24-18 | 18-23 | 7-8 |
New York | 41 | 41 | .500 | 9 | z-6-4 | W-1 | 25-18 | 16-23 | 5-10 |
Central | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
St. Louis | 52 | 30 | .634 | — | z-7-3 | W-2 | 27-16 | 25-14 | 10-5 |
Chicago | 40 | 41 | .494 | 11 1/2 | 4-6 | L-5 | 21-21 | 19-20 | 6-9 |
Houston | 39 | 42 | .481 | 12 1/2 | 7-3 | W-2 | 25-13 | 14-29 | 7-8 |
Milwaukee | 39 | 43 | .476 | 13 | z-6-4 | W-1 | 23-16 | 16-27 | 8-7 |
Pittsburgh | 35 | 46 | .432 | 16 1/2 | 2-8 | L-1 | 17-20 | 18-26 | 5-7 |
Cincinnati | 32 | 50 | .390 | 20 | z-3-7 | W-1 | 24-22 | 8-28 | 7-8 |
West | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
San Diego | 45 | 38 | .542 | — | 5-5 | L-1 | 27-16 | 18-22 | 7-11 |
Arizona | 41 | 43 | .488 | 4 1/2 | z-4-6 | L-1 | 20-21 | 21-22 | 8-10 |
Los Angeles | 39 | 43 | .476 | 5 1/2 | 4-6 | W-1 | 22-20 | 17-23 | 5-13 |
San Francisco | 34 | 47 | .420 | 10 | 4-6 | L-3 | 17-23 | 17-24 | 6-12 |
Colorado | 28 | 53 | .346 | 16 | z-5-5 | L-2 | 21-20 | 7-33 | 6-9 |
z-first game was a win
Monday’s Results
N.Y. Mets 5, Washington 2
Houston 4, San Diego 1
Cincinnati 11, San Francisco 10
Philadelphia 12, Pittsburgh 1
Milwaukee 3, Florida 2
St. Louis 10, Arizona 3
Atlanta 4, Chicago Cubs 0
L.A. Dodgers 4, Colorado 3, 11 innings
Today’s Games
N.Y. Mets (P.Martinez 9-2) at Washington (Loaiza 4-5), 4:05 p.m.
Milwaukee (Capuano 8-6) at Florida (Beckett 8-5), 4:05 p.m.
Philadelphia (Lieber 8-8) at Pittsburgh (K.Wells 5-8), 4:05 p.m.
Chicago Cubs (Maddux 7-5) at Atlanta (Colon 0-4), 4:35 p.m.
San Diego (D.Reyes 3-1) at Houston (Backe 6-6), 5:05 p.m.
L.A. Dodgers (Od.Perez 4-4) at Colorado (Francis 7-5), 6:05 p.m.
St. Louis (Suppan 7-7) at Arizona (Estes 6-6), 6:40 p.m.
Cincinnati (Milton 3-9) at San Francisco (Lowry 5-7), 7:15 p.m.