N.L. standings
National League
All Times PDT
| East | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
| Atlanta | 23 | 14 | .622 | — | z-7-3 | W-2 | 13-5 | 10-9 | 0-0 |
| Florida | 19 | 15 | .559 | 2 1/2 | 4-6 | L-3 | 12-8 | 7-7 | 0-0 |
| Washington | 20 | 17 | .541 | 3 | z-6-4 | W-2 | 9-7 | 11-10 | 0-0 |
| New York | 19 | 19 | .500 | 4 1/2 | z-5-5 | L-2 | 12-7 | 7-12 | 0-0 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 7 | z-5-5 | W-1 | 8-9 | 9-13 | 0-0 |
| Central | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
| St. Louis | 24 | 13 | .649 | — | 6-4 | W-2 | 12-9 | 12-4 | 0-0 |
| Milwaukee | 18 | 18 | .500 | 5 1/2 | z-5-5 | L-2 | 11-9 | 7-9 | 0-0 |
| Pittsburgh | 17 | 19 | .472 | 6 1/2 | z-7-3 | W-2 | 5-10 | 12-9 | 0-0 |
| Chicago | 16 | 20 | .444 | 7 1/2 | 4-6 | L-2 | 9-8 | 7-12 | 0-0 |
| Cincinnati | 14 | 23 | .378 | 10 | 4-6 | L-1 | 9-10 | 5-13 | 0-0 |
| Houston | 14 | 23 | .378 | 10 | 3-7 | W-2 | 12-7 | 2-16 | 0-0 |
| West | W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Intr |
| Arizona | 23 | 16 | .590 | — | z-6-4 | W-2 | 14-8 | 9-8 | 0-0 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 1/2 | z-8-2 | W-4 | 13-4 | 9-12 | 0-0 |
| Los Angeles | 21 | 16 | .568 | 1 | z-4-6 | L-2 | 10-7 | 11-9 | 0-0 |
| San Francisco | 18 | 19 | .486 | 4 | 4-6 | L-2 | 10-10 | 8-9 | 0-0 |
| Colorado | 10 | 25 | .286 | 11 | 4-6 | L-2 | 8-10 | 2-15 | 0-0 |
z-first game was a win
Sunday’s Results
Washington 5, Chicago Cubs 4
St. Louis 4, N.Y. Mets 2
Pittsburgh 4, Milwaukee 2
Philadelphia 4, Cincinnati 3
Arizona 5, Colorado 4
San Diego 12, Florida 4
Atlanta 5, L.A. Dodgers 2
Houston 9, San Francisco 0
Today’s Games
Milwaukee (D.Davis 4-4) at Washington (Armas 0-1), 4:05 p.m.
Cincinnati (P.Wilson 1-4) at N.Y. Mets (Benson 0-1), 4:10 p.m.
Atlanta (Thomson 3-2) at San Diego (Stauffer 1-0), 7:05 p.m.
Florida (Moehler 1-1) at L.A. Dodgers (Penny 2-1), 7:10 p.m.