Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 6.90-7.18 | unchanged-up .07 |
| May | 7.00-7.18 | unchanged-up .07 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 6.36-6.66 | down .12-.02 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 7.26-7.56 | down .12-up .03 |
| May | 7.29-7.46 | down .08-.07 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| April | 9.31-9.41 | down .18 |
| May | 9.31-9.41 | down .18 |
Source: USDA Market News, Portland