Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
Soft white | ||
Cash bid | Change | |
Dec. | 7.01-7.31 | down 0.01 |
Jan. | 7.21-7.36 | down 0.01 |
Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
Cash bid | Change | |
Dec. | 7.74-7.89 | up 0.01 |
Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
Cash bid | Change | |
Dec. | 7.86-8.01 | up 0.01 |
Jan. | 7.96-8.01 | up 0.01 |
Dark northern spring (14 percent protein) | ||
Cash bid | Change | |
Dec. | 8.12-8.17 | down 0.04 |
Jan. | 8.07-8.22 | down 0.04 |
Source: USDA Market News, Portland