Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices are in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.06-7.17 | down 0.03-0.03 |
| March | 7.06-7.17 | down 0.03-0.03 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.75-8.15 | unchanged |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.87-8.27 | unchanged |
| March | 7.87-8.27 | unchanged |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 8.19-8.69 | up 0.01-0.31 |
| March | 8.19-8.69 | up 0.01-0.31 |
Source: USDA Market News, Portland