Arrow-right Camera
The Spokesman-Review Newspaper
Spokane, Washington  Est. May 19, 1883

MLB statistics

Masahiro Tanaka of the Yankees is 10-1 with a 2.02 ERA in his first season in the major leagues. (Associated Press)
Through Friday’S Games

American League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Detroit 2157 276 582 65 269 .270
Texas 2245 284 595 44 262 .265
Baltimore 2305 278 610 71 273 .265
Toronto 2356 327 611 92 311 .259
Cleveland 2319 306 600 61 291 .259
New York 2286 269 584 53 251 .255
Kansas City 2256 264 576 31 246 .255
Los Angeles 2303 306 588 67 293 .255
Chicago 2325 300 592 68 282 .255
Oakland 2333 336 577 77 317 .247
Minnesota 2234 283 552 54 264 .247
Boston 2299 269 567 50 255 .247
Tampa Bay 2318 248 563 49 236 .243
Houston 2302 266 551 75 251 .239
Seattle 2240 269 526 51 254 .235

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Rios Tex 259 31 85 3 32 .328
Cano Sea 247 30 81 3 35 .328
MiCabrera Det 244 37 79 12 54 .324
VMartinez Det 238 29 77 16 41 .324
Altuve Hou 282 33 90 2 22 .319
Beltre Tex 205 35 65 8 30 .317
Brantley Cle 256 47 81 10 44 .316
Bautista Tor 248 51 77 15 46 .310
AlRamirez CWS 261 35 81 7 36 .310
KSuzuki Min 187 18 57 2 29 .305
MeCabrera Tor 285 43 86 10 34 .302
Markakis Bal 276 29 83 6 28 .301
AJones Bal 273 37 82 10 40 .300
NCruz Bal 245 43 73 21 55 .298
Trout LAA 235 42 69 12 45 .294
Ellsbury NYY 245 33 71 4 30 .290
Hardy Bal 220 18 63 0 15 .286
AEscobar KC 234 29 67 2 22 .286
DavMurphy Cle 215 24 61 5 37 .284
Solarte NYY 212 25 60 6 28 .283
Fowler Hou 241 38 68 4 19 .282
Gardner NYY 245 38 69 4 24 .282
Loney TB 245 26 69 3 31 .282
AGordon KC 242 36 68 7 36 .281
Kinsler Det 265 43 74 6 28 .279
Aybar LAA 251 30 70 4 35 .279
Bogaerts Bos 241 34 67 6 18 .278
RDavis Det 181 26 50 4 19 .276
Jeter NYY 229 22 63 1 14 .275
Napoli Bos 175 20 48 6 26 .274
Bourn Cle 209 24 57 2 16 .273
HKendrick LAA 257 35 70 3 25 .272
Crisp Oak 178 32 48 4 18 .270
SPerez KC 219 22 59 6 20 .269
Pedroia Bos 265 38 71 3 23 .268
Castellanos Det 200 16 53 5 21 .265
Joyce TB 185 21 49 3 26 .265
JAbreu CWS 212 34 56 19 51 .264
Andrus Tex 258 39 68 2 16 .264
YGomes Cle 205 27 54 7 22 .263
LMartin Tex 213 28 56 3 18 .263
Mauer Min 236 33 62 2 15 .263
Moss Oak 225 32 59 16 53 .262
Reyes Tor 214 34 56 4 18 .262
Choo Tex 214 34 56 6 23 .262
TorHunter Det 218 29 57 9 33 .261
Longoria TB 264 34 69 7 29 .261
Hosmer KC 268 30 70 3 31 .261
Aoki KC 246 32 64 0 14 .260
Eaton CWS 197 32 51 1 19 .259
Cespedes Oak 248 35 64 12 42 .258
BButler KC 237 24 61 1 26 .257
Zobrist TB 211 28 54 5 15 .256
ACabrera Cle 243 40 62 6 23 .255
Springer Hou 193 29 49 12 36 .254
Donaldson Oak 264 52 67 17 50 .254
AJackson Det 213 27 54 3 18 .254
Encarnacion Tor 257 42 65 20 54 .253
Ortiz Bos 236 28 59 15 40 .250
Pujols LAA 261 35 65 15 37 .249
Viciedo CWS 237 28 59 5 21 .249
YEscobar TB 227 11 56 3 14 .247
Dozier Min 251 54 61 14 33 .243
Jennings TB 235 32 57 5 18 .243
Seager Sea 235 25 57 9 39 .243
Domingez Hou 252 25 61 9 27 .242
Plouffe Min 245 31 59 5 37 .241
BRoberts NYY 193 27 46 2 14 .238
Lawrie Tor 236 24 56 11 36 .237
ADunn CWS 190 23 45 11 29 .237
Lowrie Oak 229 32 53 4 26 .231
Ackley Sea 199 29 46 4 24 .231
ASoriano NYY 197 21 45 6 22 .228
Myers TB 198 26 45 5 25 .227
McCann NYY 212 23 48 7 28 .226
CDavis Bal 190 30 43 10 31 .226
JCastro Hou 209 19 47 6 29 .225
Schoop Bal 197 21 44 5 19 .223
Callaspo Oak 197 22 43 3 20 .218
Bradley Jr Bos 196 28 41 1 22 .209
Smoak Sea 216 26 45 7 29 .208
Swisher Cle 189 17 39 3 19 .206
Carter Hou 200 24 40 13 30 .200
De Aza CWS 201 23 40 5 21 .199
BMiller Sea 190 22 34 4 15 .179
CSantana Cle 204 26 36 8 24 .176

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Oakland 2.89 520 197 188 514 7 13
Seattle 3.40 522 225 202 512 5 19
Kansas City 3.73 573 247 191 480 5 20
Boston 3.81 619 258 197 540 3 16
L.A. 3.84 512 255 230 556 4 16
New York 3.89 584 258 164 570 5 22
Toronto 3.98 611 272 241 499 9 23
Detroit 3.99 549 250 192 486 3 16
Tampa Bay 4.04 578 274 216 579 7 10
Baltimore 4.05 584 267 219 461 5 19
Houston 4.12 594 281 220 514 2 13
Cleveland 4.14 592 277 227 587 4 18
Chicago 4.32 588 290 264 474 0 14
Minnesota 4.32 605 280 182 400 6 18
Texas 4.46 645 294 222 490 13 15

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Tanaka NYY 94 74 14 103 10 1 2.02
Darvish Tex 85 69 27 101 7 2 2.11
Kazmir Oak 82 63 17 70 7 2 2.20
Buehrle Tor 95 90 26 55 10 3 2.28
Hernandez Sea 106 86 19 112 8 2 2.29
Keuchel Hou 91 72 18 75 8 3 2.38
Gray Oak 92 77 32 79 6 3 2.93
JChavez Oak 80 77 21 74 5 4 3.04
Scherzer Det 94 84 28 106 8 2 3.05
Richards LAA 82 63 27 77 6 2 3.09
PHughes Min 82 83 8 72 7 2 3.17
Ventura KC 70 66 21 63 4 5 3.20
Lackey Bos 94 97 18 81 8 4 3.24
Vargas KC 93 89 23 67 6 2 3.30
Lester Bos 92 93 24 99 7 7 3.33
Kluber Cle 91 91 22 104 6 4 3.35
Archer TB 76 74 29 69 3 3 3.42
Shields KC 92 94 21 78 7 3 3.44
Milone Oak 73 70 21 46 4 3 3.47
CWilson LAA 93 73 36 87 7 6 3.50
Weaver LAA 90 76 29 71 7 5 3.51
Gibson Min 76 71 25 38 6 5 3.55
Hutchison Tor 82 75 23 70 5 4 3.62
CYoung Sea 73 60 32 35 5 4 3.68
WChen Bal 77 85 11 57 7 2 3.76
BNorris Bal 75 63 25 51 5 5 3.94
Price TB 100 105 10 111 4 6 3.97
Quintana CWS 84 88 25 69 3 7 3.98
Guthrie KC 91 91 24 50 3 6 4.04
Porcello Det 76 78 17 49 8 4 4.04
Kuroda NYY 79 82 14 54 4 4 4.12
Elias Sea 85 75 32 74 5 5 4.13
JohDanks CWS 82 76 32 58 5 5 4.17
Cosart Hou 73 66 33 56 5 5 4.19
Dickey Tor 84 80 38 68 6 4 4.20
Skaggs LAA 77 71 24 58 4 4 4.34
Verlander Det 92 99 39 67 6 6 4.61
Peavy Bos 81 86 31 62 1 4 4.76
UJimenez Bal 76 70 45 68 2 8 4.86
Tillman Bal 77 82 35 58 5 3 4.91
Masterson Cle 82 82 43 74 4 5 5.05
Correia Min 72 95 15 38 3 7 5.60
Nolasco Min 79 99 22 56 4 5 5.70

National League

TEAM BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Colorado 2327 344 663 84 327 .285
Miami 2264 298 588 62 285 .260
Arizona 2435 286 625 63 268 .257
Milwaukee 2338 292 600 68 279 .257
Pittsburgh 2315 271 594 63 260 .257
Los Angeles 2365 291 602 63 278 .255
San Fran. 2307 294 577 69 283 .250
St. Louis 2289 248 570 37 234 .249
Washington 2266 274 563 60 252 .248
Atlanta 2219 237 536 66 225 .242
Philadelphia 2249 252 542 54 240 .241
Cincinnati 2188 231 521 55 216 .238
New York 2318 266 540 47 252 .233
Chicago 2213 247 513 56 238 .232
San Diego 2205 202 475 49 191 .215

INDIVIDUAL BATTING

AB R H HR RBI Avg.
Tulowitzki Col 219 53 78 17 43 .356
Lucroy Mil 243 29 82 5 31 .337
Puig LAD 237 35 76 11 40 .321
AMcCutchen Pit 247 36 79 10 38 .320
CGomez Mil 248 44 77 12 38 .310
Goldschmidt Ari 271 49 84 13 48 .310
Utley Phi 243 34 75 4 31 .309
Stanton Mia 249 48 76 18 54 .305
Pagan SF 236 36 72 3 19 .305
LaRoche Was 174 30 53 8 33 .305
McGehee Mia 254 24 77 1 40 .303
DanMurphy NYM 274 43 83 5 25 .303
Pence SF 267 49 79 8 24 .296
Morneau Col 237 27 70 11 42 .295
Blackmon Col 241 41 71 12 43 .295
Werth Was 249 37 73 6 31 .293
Morse SF 226 32 66 13 44 .292
MCarpenter StL 265 43 77 2 24 .291
SSmith SD 183 25 53 6 21 .290
Gennett Mil 197 22 57 3 16 .289
JUpton Atl 225 34 65 14 36 .289
Braun Mil 201 32 58 9 33 .289
YMolina StL 229 22 66 5 25 .288
Revere Phi 226 30 65 1 8 .288
Walker Pit 239 29 67 11 35 .280
DGordon LAD 251 34 70 1 19 .279
Rizzo ChC 226 43 63 13 36 .279
Ruiz Phi 187 26 52 2 11 .278
Frazier Cin 239 41 66 14 35 .276
Prado Ari 266 32 73 2 27 .274
GJones Mia 227 32 62 8 29 .273
FFreeman Atl 249 42 68 11 35 .273
SCastro ChC 260 29 71 9 34 .273
CJohnson Atl 247 15 67 3 17 .271
GParra Ari 277 38 75 5 24 .271
Phillips Cin 252 21 68 4 25 .270
MMontero Ari 219 24 59 9 37 .269
Owings Ari 213 24 57 6 19 .268
Rendon Was 247 41 66 9 34 .267
DWright NYM 277 29 74 4 33 .267
Ozuna Mia 233 31 62 11 39 .266
Span Was 252 41 67 1 14 .266
Bonifacio ChC 241 29 64 1 16 .266
LeMahieu Col 204 30 54 2 19 .265
Posey SF 216 27 57 8 29 .264
Holliday StL 241 32 63 4 30 .261
Sandoval SF 245 32 64 8 28 .261
HRamirez LAD 238 31 62 10 38 .261
BCrawford SF 215 27 56 7 35 .260
Byrd Phi 246 28 64 10 38 .260
Yelich Mia 251 41 65 6 24 .259
KDavis Mil 228 41 59 11 28 .259
ASimmons Atl 228 16 59 5 19 .259
Kemp LAD 205 30 53 6 21 .259
SMarte Pit 240 32 62 5 23 .258
Hechavarria Mia 240 23 62 0 14 .258
CGonzalez Col 196 27 50 8 31 .255
Heyward Atl 256 32 65 7 23 .254
Segura Mil 249 33 63 2 19 .253
Hill Ari 249 21 63 6 33 .253
BHamilton Cin 211 27 53 2 15 .251
Craig StL 257 29 64 6 33 .249
Rollins Phi 237 33 59 8 26 .249
Gonzalez LAD 251 34 62 12 40 .247
Lake ChC 198 23 48 8 23 .242
Desmond Was 250 30 59 13 42 .236
Duda NYM 192 24 45 8 32 .234
Howard Phi 244 31 57 11 41 .234
PAlvarez Pit 242 30 56 11 35 .231
Cozart Cin 221 18 51 2 15 .231
ECabrera SD 268 26 61 3 11 .228
JhPeralta StL 233 26 53 10 26 .227
Grandersn NYM 223 30 50 8 30 .224
Espinosa Was 198 18 44 6 17 .222
DBrown Phi 225 19 49 4 32 .218

TEAM PITCHING

ERA H ER BB SO Sh Sv
Washington 2.98 552 197 160 542 7 13
San Fran. 3.19 543 220 178 531 5 23
Atlanta 3.27 546 214 191 547 8 23
St. Louis 3.28 520 220 187 532 14 19
L.A. 3.40 592 236 206 583 4 20
Milwaukee 3.51 568 242 196 527 5 21
San Diego 3.55 560 237 183 539 1 19
Cincinnati 3.57 525 234 200 532 7 17
Chicago 3.61 542 235 200 538 4 12
New York 3.64 579 251 240 552 5 15
Pittsburgh 3.80 563 256 217 503 2 20
Miami 3.84 593 252 199 528 8 17
Philadelphia 4.04 570 264 226 513 8 14
Arizona 4.43 652 307 194 537 2 19
Colorado 4.62 602 305 219 435 1 12

INDIVIDUAL PITCHING

IP H BB SO W L ERA
Hudson SF 89 74 13 60 7 2 1.81
Cueto Cin 102 57 22 109 6 5 1.85
Winwright StL 100 72 21 91 9 3 2.15
Beckett LAD 73 53 24 70 4 3 2.35
Teheran Atl 97 73 21 78 6 4 2.41
Cashner SD 69 62 20 57 2 6 2.47
Niese NYM 85 74 22 62 3 3 2.54
HAlvarez Mia 81 88 16 50 3 3 2.56
Greinke LAD 85 80 18 92 8 3 2.65
Bumgarner SF 88 84 19 95 8 4 2.67
Samrdzija ChC 91 81 26 82 2 6 2.77
Hammel ChC 83 64 18 76 6 4 2.81
Wacha StL 84 70 24 76 4 5 2.88
WPeralta Mil 81 77 22 61 6 5 2.90
Roark Was 83 70 18 65 5 4 2.92
Simon Cin 82 71 19 50 9 3 2.95
TRoss SD 88 77 33 84 6 5 2.97
Zmrmnn Was 85 84 15 71 5 3 2.98
Strasburg Was 87 87 19 108 6 4 2.99
Lohse Mil 96 83 14 69 7 2 3.00
Hamels Phi 67 60 22 70 2 3 3.07
Morton Pit 80 71 29 61 3 7 3.14
Lynn StL 85 80 31 77 7 4 3.16
ClLee Phi 68 78 9 61 4 4 3.18
Harang Atl 84 75 32 79 5 5 3.20
Ryu LAD 70 73 16 58 7 3 3.33
Haren LAD 80 86 14 54 6 4 3.49
Lyles Col 69 64 26 49 5 1 3.52
SMiller StL 78 68 34 53 7 5 3.59
Leake Cin 87 84 17 63 3 6 3.61
Kennedy SD 87 77 20 91 5 7 3.63
Cole Pit 77 75 25 69 6 3 3.64
Collmenter Ari 74 69 17 45 4 3 3.65
Koehler Mia 78 65 35 56 5 5 3.68
Gallardo Mil 78 71 26 60 4 4 3.71
Eovaldi Mia 87 90 16 72 4 2 3.71
Vogelsong SF 75 74 25 66 4 3 3.84
Volquez Pit 79 68 25 53 4 5 3.89
ESantana Atl 77 75 23 67 5 3 4.09
KKendrick Phi 81 85 26 49 2 6 4.09
DeLaRosa Col 74 62 32 59 6 5 4.12
Colon NYM 85 94 13 68 6 5 4.15
Garza Mil 86 83 32 66 4 4 4.17
ZWheeler NYM 73 71 31 75 2 6 4.19
Arroyo Ari 81 87 18 46 6 4 4.22
ABurnett Phi 87 82 43 70 4 5 4.24
Hernandez Phi 68 67 34 54 2 5 4.26
Estrada Mil 79 69 27 71 5 3 4.56
Liriano Pit 72 69 36 77 1 6 4.60
Bailey Cin 85 93 28 76 7 3 4.68
EJackson ChC 75 78 31 73 4 6 4.70
Miley Ari 94 93 28 85 3 6 4.71
Lincecum SF 77 80 34 76 5 4 4.81
TWood ChC 76 81 28 63 6 5 4.95