Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| March | 7.10-7.20 | unchanged |
| April | 7.10-7.20 | unchanged |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| March | 7.04-7.06 | up .04-.01 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| March | 7.94-7.96 | up .04-.01 |
| April | 7.96-8.01 | up .01-.03 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| March | 9.63-9.68 | up .03 |
| April | 9.68-9.78 | up .03-.08 |
Source: USDA Market News, Portland