Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| August | 6.73-6.88 | down 0.08-0.09 |
| September | 6.73-6.93 | down 0.09 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| August | 6.96-7.11 | down 0.02 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| August | 7.08-7.23 | down 0.02 |
| September | 7.13-7.28 | down 0.02 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| August | 7.53-7.83 | down 0.04 |
| September | 7.58-7.78 | down 0.04 |
Source: USDA Market News, Portland