Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 6.76-6.91 | up 0.07-0.02 |
| March | 6.76-6.96 | up 0.07-0.02 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.29-7.54 | no comparison |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.41-7.66 | down 0.20-up 0.05 |
| March | 7.46-7.76 | down 0.20-up 0.05 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Feb. | 7.74-7.99 | down 0.13-up 0.07 |
| March | 7.74-7.94 | up 0.02-0.07 |
Source: USDA Market News, Portland