Northwest wheat
Portland exporter bids for wheat delivered to the Northwest coast in unit trains or barges. Prices in dollars per bushel.
| Soft white | ||
| Cash bid | Change | |
| Jan. | 6.65-6.67 | up 0.06-unchanged |
| Feb. | 6.67-6.68 | up 0.08-down 0.02 |
| Hard red winter (ordinary percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Jan. | 6.98-7.00 | up 0.08 |
| Hard red winter (11.5 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Jan. | 7.10-7.15 | up 0.08 |
| Feb. | 7.10-7.20 | up 0.08 |
| Dark northern spring (14 percent protein) | ||
| Cash bid | Change | |
| Jan. | 8.62-8.72 | up 0.11 |
| Feb. | 8.22-8.82 | up 0.11 |
Source: USDA Market News, Portland