Golf
Golf
AT&T Classic
CHAMPIONS TOUR
At Valencia Country Club, Santa Clarita, Calif.; Purse: $1.6 million; Yardage: 6,973; Par: 72
First Round
| Hale Irwin | 30-34—64 |
| Isao Aoki | 33-33—66 |
| David Edwards | 34-32—66 |
| Jim Thorpe | 33-33—66 |
| John Jacobs | 37-30—67 |
| Loren Roberts | 34-33—67 |
| Fuzzy Zoeller | 33-34—67 |
| Eduardo Romero | 35-33—68 |
| Morris Hatalsky | 35-33—68 |
| Tom Jenkins | 35-33—68 |
| Dave Stockton | 33-36—69 |
| Ed Dougherty | 35-34—69 |
| Hugh Baiocchi | 35-34—69 |
| Bruce Summerhays | 34-35—69 |
| Wayne Levi | 35-34—69 |
| Bobby Wadkins | 32-37—69 |
| Jay Haas | 33-36—69 |
| Bob Gilder | 35-34—69 |
| Gil Morgan | 35-34—69 |
| Tom Kite | 36-33—69 |
| Tom Purtzer | 33-36—69 |
| Joe Ozaki | 36-33—69 |
| Tom McKnight | 31-38—69 |
| Dale Douglass | 36-34—70 |
| Keith Fergus | 36-34—70 |
| Tom Wargo | 34-36—70 |
| Allen Doyle | 33-37—70 |
| D.A. Weibring | 36-34—70 |
| Jerry Pate | 33-37—70 |
| Andy Bean | 34-36—70 |
| Mark McCumber | 36-34—70 |
| Denis Watson | 32-38—70 |
| Des Smyth | 33-37—70 |
| John Bland | 37-33—70 |
| Mark O’Meara | 35-35—70 |
| Jim Albus | 35-36—71 |
| Graham Marsh | 35-36—71 |
| Tim Simpson | 35-36—71 |
| John Harris | 34-37—71 |
| David Eger | 36-35—71 |
| Bruce Lietzke | 35-36—71 |
| Dana Quigley | 35-36—71 |
| Bruce Fleisher | 38-33—71 |
| Leonard Thompson | 37-34—71 |
| Jim Chancey | 37-34—71 |
| Massy Kuramoto | 39-32—71 |
| Curtis Strange | 38-34—72 |
| Scott Simpson | 36-36—72 |
| Ben Crenshaw | 37-35—72 |
| Lonnie Nielsen | 37-35—72 |
| Mike McCullough | 35-37—72 |
| Jon Fiedler | 34-38—72 |
| Kirk Hanefeld | 34-38—72 |
| Chip Beck | 38-35—73 |
| Mike Reid | 38-35—73 |
| Don Pooley | 35-38—73 |
| Dave Eichelberger | 34-39—73 |
| Pat McGowan | 37-36—73 |
| Kenny Knox | 37-37—74 |
| Mark Johnson | 38-36—74 |
| Walter Hall | 36-38—74 |
| Tim Conley | 38-36—74 |
| Hubert Green | 36-39—75 |
| Bill Rogers | 35-40—75 |
| Vicente Fernandez | 39-36—75 |
| Jack Renner | 37-38—75 |
| Raymond Floyd | 34-41—75 |
| Jim Dent | 36-40—76 |
| Larry Nelson | 40-36—76 |
| Joe Inman | 36-40—76 |
| Vance Heafner | 38-38—76 |
| Jay Sigel | 38-38—76 |
| Mick Soli | 39-37—76 |
| Jim Colbert | 41-39—80 |
| Terry Dill | 38-43—81 |
Arnold Palmer Invitational
PGA TOUR
At Bay Hill Golf Club and Lodge, Orlando, Fla.; Purse: $5.5 million; Yardage: 7,137; Par: 70
Second Round
| Rocco Mediate | 66-65—131 |
| Paul Casey | 64-70—134 |
| John Rollins | 69-65—134 |
| Stephen Ames | 68-67—135 |
| Shaun Micheel | 67-68—135 |
| Sergio Garcia | 66-69—135 |
| Ben Curtis | 68-67—135 |
| Vaughn Taylor | 64-71—135 |
| Jerry Kelly | 67-69—136 |
| Sean O’Hair | 66-70—136 |
| Trevor Immelman | 66-70—136 |
| Tom Lehman | 67-69—136 |
| Stephen Marino | 67-70—137 |
| Bo Van Pelt | 67-70—137 |
| Frank Lickliter II | 69-68—137 |
| Tiger Woods | 64-73—137 |
| Jason Dufner | 67-70—137 |
| Retief Goosen | 69-68—137 |
| Paul Azinger | 73-65—138 |
| Brian Gay | 68-70—138 |
| Chris Couch | 68-70—138 |
| D.J. Trahan | 70-68—138 |
| Kyle Reifers | 70-68—138 |
| Bart Bryant | 70-68—138 |
| Vijay Singh | 70-68—138 |
| Ernie Els | 69-70—139 |
| Stewart Cink | 70-69—139 |
| Mark Wilson | 68-71—139 |
| Johan Edfors | 72-67—139 |
| Craig Kanada | 69-70—139 |
| Pat Perez | 67-72—139 |
| Henrik Stenson | 68-71—139 |
| Geoff Ogilvy | 69-70—139 |
| Luke Donald | 68-71—139 |
| Carl Pettersson | 66-73—139 |
| Peter Lonard | 68-71—139 |
| Camilo Villegas | 70-69—139 |
| Cliff Kresge | 69-70—139 |
| Phil Mickelson | 72-68—140 |
| Stuart Appleby | 70-70—140 |
| Brad Faxon | 71-69—140 |
| Paul Goydos | 70-70—140 |
| Chad Campbell | 71-69—140 |
| Brandt Snedeker | 70-70—140 |
| Tom Johnson | 71-69—140 |
| Boo Weekley | 68-72—140 |
| Skip Kendall | 72-68—140 |
| Steve Flesch | 68-72—140 |
| Jason Bohn | 69-71—140 |
| Scott Verplank | 67-73—140 |
| K.J. Choi | 67-73—140 |
| Mark Calcavecchia | 67-73—140 |
| Richard S. Johnson | 70-71—141 |
| Tom Pernice, Jr. | 70-71—141 |
| Ryan Armour | 71-70—141 |
| Woody Austin | 67-74—141 |
| Charles Warren | 68-73—141 |
| Yong-Eun Yang | 72-69—141 |
| Mark Hensby | 72-69—141 |
| Bob Estes | 73-68—141 |
| Jeff Quinney | 72-69—141 |
| Robert Karlsson | 70-72—142 |
| Tim Herron | 70-72—142 |
| Robert Gamez | 69-73—142 |
| Heath Slocum | 72-70—142 |
| Mike Weir | 70-72—142 |
| Aaron Baddeley | 72-70—142 |
| Charles Howell III | 71-71—142 |
| John Mallinger | 70-72—142 |
| Brett Quigley | 72-71—143 |
| Joey Sindelar | 68-75—143 |
| Steve Elkington | 70-73—143 |
| Justin Leonard | 70-73—143 |
| Colin Montgomerie | 70-73—143 |
| Robert Allenby | 70-73—143 |
| Eric Axley | 71-72—143 |
| Zach Johnson | 71-72—143 |
| J.B. Holmes | 71-72—143 |
| Troy Matteson | 70-73—143 |
Failed to qualify
| Rory Sabbatini | 71-73—144 |
| Corey Pavin | 72-72—144 |
| Nathan Green | 72-72—144 |
| Johnson Wagner | 74-70—144 |
| Robert Damron | 74-70—144 |
| Jose Maria Olazabal | 75-69—144 |
| Davis Love III | 72-72—144 |
| Nick O’Hern | 70-74—144 |
| Doug LaBelle II | 70-74—144 |
| Billy Mayfair | 69-76—145 |
| Mike Hulbert | 75-70—145 |
| Bubba Watson | 69-76—145 |
| Niclas Fasth | 69-76—145 |
| Dan Forsman | 69-76—145 |
| Will MacKenzie | 73-72—145 |
| Hunter Mahan | 73-72—145 |
| Dicky Pride | 70-76—146 |
| Bernhard Langer | 73-73—146 |
| Billy Hurley III | 68-78—146 |
| Jonathan Byrd | 71-76—147 |
| Rod Pampling | 75-72—147 |
| Shigeki Maruyama | 74-73—147 |
| Jeev M. Singh | 78-70—148 |
| Dean Wilson | 70-78—148 |
| Nick Watney | 72-77—149 |
| Billy Andrade | 76-73—149 |
| Kyle Stanley | 75-74—149 |
| Daniel Chopra | 78-72—150 |
| Mark Rummings | 75-75—150 |
| Darren Clarke | 73-77—150 |
| Greg Owen | 71-80—151 |
| Ryuji Imada | 73-78—151 |
| Todd Hamilton | 75-76—151 |
| Andrew Buckle | 73-78—151 |
| Kenny Perry | 73-79—152 |
| Charley Hoffman | 75-77—152 |
| Ted Purdy | 76-76—152 |